Estatísticas técnicas
1 RUN FACULDADE SERRA DOURADA
18 de outubro de 2026 · Lorena · Estou Nessa
Inscritos
546
Largaram
498
48 não largaram
Chegaram
414
76% dos inscritos
Desistências
84
Desclassificados
0
Percursos
4
5 KM · 10 KM · 3 KM ·
Por sexo
| Sexo | Inscritos | Chegaram |
|---|---|---|
| Masculino | 230 | 205 |
| Feminino | 235 | 207 |
| Sem sexo informado | 81 | 2 |
Por percurso
| Percurso | Inscritos | Largaram | Chegaram |
|---|---|---|---|
| 5 KM | 312 | 279 | 276 |
| 10 KM | 174 | 167 | 87 |
| 3 KM | 59 | 51 | 50 |
| 1 | 1 | 1 |
5 KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 508 | Alex Fernando de Paula Guatura | GERAL MASCULINO | 00:16:43 |
| 2º | 828 | leonardo abreu de campos | GERAL MASCULINO | 00:17:30 |
| 3º | 712 | Sérgio Augusto Ribeiro | GERAL MASCULINO | 00:18:00 |
| 4º | 682 | Pedro Henrique Santos Moraes | Masculino 26 a 35 anos | 00:18:25 |
| 5º | 668 | Michael Anderson de Paula Bastos | Masculino 36 a 45 anos | 00:18:31 |
| 6º | 522 | André Aparecido do Espírito Santo | Masculino 36 a 45 anos | 00:18:38 |
| 7º | 689 | Raul Saraiva Rodrigues | Masculino 46 a 55 anos | 00:18:38 |
| 8º | 640 | Luiz Fernando Rosa | Masculino 26 a 35 anos | 00:19:01 |
| 9º | 534 | Caio Cristiano Freitas Silva | Masculino 26 a 35 anos | 00:19:09 |
| 10º | 664 | Max Rafael da Silva Alves dos Santos | Masculino 36 a 45 anos | 00:19:22 |
| 11º | 577 | Gabriel Henrique Madelli Gonçalves | Masculino 19 a 25 anos | 00:19:25 |
| 12º | 609 | José Rubian de Almeida Silva | Masculino 36 a 45 anos | 00:19:29 |
| 13º | 737 | William Uchôas de Souza | Masculino 26 a 35 anos | 00:19:30 |
| 14º | 518 | Anderson Gustavo de Paula Pinto | Masculino 19 a 25 anos | 00:19:54 |
| 15º | 564 | Emerson Justino de Almeida | Masculino 26 a 35 anos | 00:19:56 |
| 16º | 607 | Josuel Domingos de Oliveira Junior | Masculino 19 a 25 anos | 00:20:18 |
| 17º | 525 | Armando de Araújo Faria Neto | Masculino 36 a 45 anos | 00:20:32 |
| 18º | 571 | Filipe Emanuel dos Santos Teodoro | Masculino 19 a 25 anos | 00:20:35 |
| 19º | 776 | ANDRé LUIS DA SILVA TOLEDO | Masculino 36 a 45 anos | 00:20:41 |
| 20º | 517 | Anderson Fernando de Oliveira | Masculino 36 a 45 anos | 00:20:50 |
| 21º | 588 | Guilherme Nascimento Galdino Silva | Masculino 26 a 35 anos | 00:20:55 |
| 22º | 827 | ryan costa ribeiro | Masculino 19 a 25 anos | 00:21:05 |
| 23º | 738 | Willian Augusto Gonçalves de Freitas | Masculino 36 a 45 anos | 00:21:14 |
| 24º | 825 | joao leonardo | Masculino até 18 anos | 00:21:15 |
| 25º | 604 | Jonas Siqueira | Masculino 36 a 45 anos | 00:21:19 |
| 26º | 574 | Francisco Jannuzzi Lessa | Masculino 36 a 45 anos | 00:21:24 |
| 27º | 707 | Ruan Eduardo de Abreu Vieira Gomes | Masculino 26 a 35 anos | 00:21:27 |
| 28º | 709 | Samuel de Souza Martins | Masculino 26 a 35 anos | 00:21:35 |
| 29º | 779 | REGIS ZAQUEU REIS VIEIRA | Masculino 26 a 35 anos | 00:21:41 |
| 30º | 702 | Rodrigo Cezar | Masculino 36 a 45 anos | 00:21:42 |
5 KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 771 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | GERAL FEMININO | 00:21:01 |
| 2º | 615 | Julia Rosa Freire Salles | GERAL FEMININO | 00:21:26 |
| 3º | 643 | Luiza Rosa Elias Marques | GERAL FEMININO | 00:22:11 |
| 4º | 745 | Márcia do nascimento Araújo | Feminino 26 a 35 anos | 00:23:06 |
| 5º | 548 | Debora Oliveira Gripp | Feminino 46 a 55 anos | 00:23:13 |
| 6º | 550 | Deysimara Vieira Affonso de Lima | Feminino 26 a 35 anos | 00:23:16 |
| 7º | 823 | JULIA CRISTINA DE TOLEDO SANTOS GABY | Feminino 36 a 45 anos | 00:23:19 |
| 8º | 606 | Josiana da Silva Rodrigues | Feminino 46 a 55 anos | 00:23:29 |
| 9º | 547 | Daniele Cristina Santos | Feminino até 18 anos | 00:23:36 |
| 10º | 513 | Ana Cláudia de Paula Elias | Feminino 36 a 45 anos | 00:24:09 |
| 11º | 782 | KESIA PEREIRA DA SILVA | Feminino 46 a 55 anos | 00:24:23 |
| 12º | 787 | MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA ESPíNDOLA | Feminino 36 a 45 anos | 00:24:34 |
| 13º | 673 | Natani Silva | Feminino 26 a 35 anos | 00:24:36 |
| 14º | 710 | Selma Ribeiro Gomes Urbano | Feminino 46 a 55 anos | 00:24:53 |
| 15º | 562 | Elisa de Paula | Feminino 36 a 45 anos | 00:25:27 |
| 16º | 512 | Amanda de Oliveira Melo | Feminino 36 a 45 anos | 00:25:44 |
| 17º | 635 | Lidiane Cassia | Feminino 36 a 45 anos | 00:26:09 |
| 18º | 530 | Bruna Fernanda Lico Isidoro de Oliveira | Feminino 26 a 35 anos | 00:26:27 |
| 19º | 719 | Tatiana Cristina Gonçalves Gomes Santos | Feminino 36 a 45 anos | 00:26:35 |
| 20º | 699 | Rita de Cássia da Silva Rocha | Feminino 36 a 45 anos | 00:26:49 |
| 21º | 704 | Romana Gabriela de Almeida Diniz | Feminino 26 a 35 anos | 00:27:26 |
| 22º | 559 | Elaine Ribeiro de Andrade | Feminino 36 a 45 anos | 00:27:45 |
| 23º | 691 | Regiane da Silva Santos | Feminino 36 a 45 anos | 00:27:50 |
| 24º | 770 | ALESSANDRA FONSECA | Feminino 26 a 35 anos | 00:28:03 |
| 25º | 585 | Gidalva Alexandrina dos Santos | Feminino 46 a 55 anos | 00:28:10 |
| 26º | 785 | RUBIA SANTOS VIEIRA ANDRADE | Feminino 26 a 35 anos | 00:28:22 |
| 27º | 773 | NATASHA TOLEDO LIMA | Feminino 26 a 35 anos | 00:28:52 |
| 28º | 725 | Thalyta Sodero Martins de Sousa | Feminino 19 a 25 anos | 00:28:53 |
| 29º | 679 | Paula Roberta dos Santos | Feminino 26 a 35 anos | 00:29:08 |
| 30º | 685 | Polyana A G Vieira | Feminino 36 a 45 anos | 00:29:24 |
5 KM · Sem sexo informado
1 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 778 | não localizado | — | 00:33:16 |
10 KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | Damião Ancelmo de Souza | GERAL MASCULINO | 00:31:20 |
| 2º | 88 | ALEX SANDRO MOREIRA | GERAL MASCULINO | 00:31:33 |
| 3º | 55 | Paulo Dimas Cruz | GERAL MASCULINO | 00:32:19 |
| 4º | 40 | Luciano da Silva Pinto | Masculino 26 a 35 anos | 00:33:30 |
| 5º | 110 | José Ferreira de Souza | Masculino 26 a 35 anos | 00:35:19 |
| 6º | 87 | ALAN ALVES | Masculino 26 a 35 anos | 00:35:26 |
| 7º | 26 | Gustavo Fernando Ribeiro Correa | Masculino 26 a 35 anos | 00:36:28 |
| 8º | 25 | Geronildo Pereira | Masculino 46 a 55 anos | 00:37:04 |
| 9º | 16 | Dimas Miranda da Silva | Masculino 26 a 35 anos | 00:37:18 |
| 10º | 41 | Luiz Fabio Alves Passos | Masculino 36 a 45 anos | 00:37:20 |
| 11º | 32 | João Pedro Rocha Silva | Masculino 19 a 25 anos | 00:40:02 |
| 12º | 28 | Heyrrison de Camargo Malerba Lopes | Masculino 19 a 25 anos | 00:40:48 |
| 13º | 90 | GEAZI LEVI MARCAL | Masculino 36 a 45 anos | 00:41:11 |
| 14º | 57 | Pedro Henrique Silva Ribeiro de Paula | Masculino 26 a 35 anos | 00:42:00 |
| 15º | 77 | Édson Peres | Masculino 36 a 45 anos | 00:42:20 |
| 16º | 18 | Elton Augusto Silva Toledo Reis | Masculino 26 a 35 anos | 00:42:25 |
| 17º | 50 | Mateus Monteiro Brebal Hespana | Masculino 36 a 45 anos | 00:42:27 |
| 18º | 20 | Felipe Roni Freitas da Silva | Masculino 19 a 25 anos | 00:44:02 |
| 19º | 1 | Adriano Dimitrio de Carvalho | Masculino 19 a 25 anos | 00:44:04 |
| 20º | 89 | DANIEL HENRIQUE GONçALVES | Masculino 46 a 55 anos | 00:44:21 |
| 21º | 8 | Caio Henrique Ávila Ferreira | Masculino 26 a 35 anos | 00:44:29 |
| 22º | 23 | Gabriel Spinelli Monteiro dos Santos | Masculino 36 a 45 anos | 00:44:43 |
| 23º | 91 | GUILHERME GEORGE FERREIRA WALBON | Masculino 36 a 45 anos | 00:44:55 |
| 24º | 74 | Tiago Henrique Moreira | Masculino 36 a 45 anos | 00:45:06 |
| 25º | 66 | Sergio Augusto Ribeiro dos Santos | Masculino 36 a 45 anos | 00:45:56 |
| 26º | 2 | Alexandre Francisco dos Santos | Masculino 46 a 55 anos | 00:46:28 |
| 27º | 51 | Max Wilian Santos Alves | Masculino 36 a 45 anos | 00:46:59 |
| 28º | 59 | Renato Ferreira da Silva | Masculino 36 a 45 anos | 00:47:00 |
| 29º | 60 | Renato da Silva Amaro | Masculino 46 a 55 anos | 00:47:16 |
| 30º | 79 | DENIS CLEBER GONçALVES GONZAGA | Masculino 46 a 55 anos | 00:47:20 |
10 KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 67 | Silvana da Conceição dos Santos | GERAL FEMININO | 00:40:07 |
| 2º | 7 | Bruna Alves Toledo | GERAL FEMININO | 00:40:30 |
| 3º | 69 | Suzana Pereira de Melo | GERAL FEMININO | 00:40:48 |
| 4º | 43 | Marcilene Cipriano Pessoa de Siqueira | Feminino 36 a 45 anos | 00:45:15 |
| 5º | 12 | Cíntya Tais de Pinho Boamorte Araujo | Feminino 26 a 35 anos | 00:46:01 |
| 6º | 21 | Fernanda Delfim da Mota Galvão de Assis Cardoso | Feminino 46 a 55 anos | 00:46:42 |
| 7º | 9 | Camila Aparecida Ribeiro | Feminino 36 a 45 anos | 00:51:02 |
| 8º | 100 | Marilei Marcondes | Feminino 36 a 45 anos | 00:51:31 |
| 9º | 48 | Marina Nunes Godinho | Feminino 36 a 45 anos | 00:53:02 |
| 10º | 11 | Cibely de Castro Ribeiro | Feminino 36 a 45 anos | 00:53:12 |
| 11º | 33 | Juliana Oliveira de Carli | Feminino 26 a 35 anos | 00:53:29 |
| 12º | 24 | Genaina de Souza Oliveira | Feminino 36 a 45 anos | 00:53:41 |
| 13º | 46 | Maria Carolina Teixeira Chaves | Feminino 36 a 45 anos | 00:55:02 |
| 14º | 71 | Talita Borges da Silva Rezende | Feminino 26 a 35 anos | 00:55:04 |
| 15º | 10 | Camila Santos de Oliveira | Feminino 46 a 55 anos | 00:56:21 |
| 16º | 86 | AMANDA OLIVEIRA | Feminino 26 a 35 anos | 00:57:39 |
| 17º | 58 | Priscila Fabiana Barboza Moreira | Feminino 36 a 45 anos | 00:59:01 |
| 18º | 78 | Érika Aparecida de Paula Ramos | Feminino 36 a 45 anos | 00:59:12 |
| 19º | 34 | Juliana Ribeiro Lopes Ferreira | Feminino 36 a 45 anos | 01:01:05 |
| 20º | 4 | Andresa Aparecida da Silva Lima | Feminino 36 a 45 anos | 01:01:17 |
| 21º | 5 | Andreza Araújo | Feminino 36 a 45 anos | 01:01:34 |
| 22º | 36 | Lidiane de Oliveira Barbosa | Feminino 36 a 45 anos | 01:02:13 |
| 23º | 19 | Erika de Souza Santos | Feminino 26 a 35 anos | 01:02:19 |
| 24º | 37 | Luana Aparecida Ferreira | Feminino 36 a 45 anos | 01:04:23 |
| 25º | 47 | Mariane Mendes Lopes | Feminino 36 a 45 anos | 01:04:41 |
| 26º | 68 | Steffany Lisboa Marcondes Favalli | Feminino 26 a 35 anos | 01:05:07 |
| 27º | 81 | JOILMA SILVA DIAS | Feminino 36 a 45 anos | 01:06:25 |
| 28º | 92 | ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA | Feminino 46 a 55 anos | 01:07:06 |
| 29º | 70 | Suzi Silva Oliveira Comonian | Feminino 56 a 65 anos | 01:08:44 |
| 30º | 42 | Manuela Freire Hunger Brunini | Feminino 36 a 45 anos | 01:09:22 |
3 KM · Masculino
10 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1041 | Thiago Alexandre | Masculino 19 a 25 anos | 07:37:47 |
| 2º | 1058 | UBIRATAN ALVARENGA DE LIMA | Masculino 46 a 55 anos | 07:44:10 |
| 3º | 1024 | Leandro Rodrigo Silva | Masculino 36 a 45 anos | 07:44:17 |
| 4º | 1032 | Rafael Prochaska Németh | Masculino até 18 anos | 07:44:18 |
| 5º | 1048 | Wesley Luiz da Silva Vieira | Masculino 26 a 35 anos | 07:45:03 |
| 6º | 1047 | Waldemir Coutinho Junior | Masculino 36 a 45 anos | 07:53:19 |
| 7º | 1012 | Diogo Silva | Masculino 36 a 45 anos | 07:53:22 |
| 8º | 1026 | Leonardo de Melo Soares | Masculino 26 a 35 anos | 07:54:46 |
| 9º | 1016 | Fábio Henrique dos Santos | Masculino 36 a 45 anos | 07:57:39 |
| 10º | 1036 | Thadeu Rodrigues | Masculino 36 a 45 anos | 08:04:38 |
3 KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1052 | KAIANI DE FRANçA DOS SANTOS | Feminino 19 a 25 anos | 07:40:13 |
| 2º | 1005 | Ana Maria da Silva Anacleto | Feminino 56 a 65 anos | 07:41:24 |
| 3º | 1042 | Vanessa de Paula Gutierrez | Feminino 36 a 45 anos | 07:42:36 |
| 4º | 1055 | PRISCILA AMARANTE | Feminino 36 a 45 anos | 07:44:17 |
| 5º | 1028 | Lilian Casalderrey Prochaska Németh | — | 07:44:21 |
| 6º | 1027 | Letícia Fernanda Nunes | Feminino 26 a 35 anos | 07:45:05 |
| 7º | 1034 | Roseni Maria da Silva de Oliveira | Feminino 46 a 55 anos | 07:45:25 |
| 8º | 1049 | MARLENE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS | Feminino 66 a 75 anos | 07:45:55 |
| 9º | 1011 | Deosdete Martins | Feminino 56 a 65 anos | 07:46:02 |
| 10º | 1025 | Leni Ribeiro da Costa Amorim | Feminino 56 a 65 anos | 07:46:12 |
| 11º | 1010 | Daniele Alves de Souza | Feminino 36 a 45 anos | 07:46:45 |
| 12º | 1009 | Dalva de Jesus da Silva | Feminino 36 a 45 anos | 07:47:00 |
| 13º | 1021 | Iraci Ribeiro Torres | Feminino 66 a 75 anos | 07:47:14 |
| 14º | 1044 | Vicentina Enedir de Castro | Feminino 66 a 75 anos | 07:47:33 |
| 15º | 1007 | Carolina Alves Moura | Feminino 19 a 25 anos | 07:48:36 |
| 16º | 1037 | Thais de Meirelles Albarelo de Oliveira Batista | Feminino 26 a 35 anos | 07:48:38 |
| 17º | 1002 | Altair Vieira Brazil | Feminino 46 a 55 anos | 07:48:57 |
| 18º | 1014 | Fernanda Cristina Monteiro da Silva | Feminino 46 a 55 anos | 07:48:58 |
| 19º | 1029 | Maria Eduarda Capucho Matoso | Feminino 26 a 35 anos | 07:49:07 |
| 20º | 1050 | ALANA DA SILVA MARQUES | Feminino 19 a 25 anos | 07:49:12 |
| 21º | 1053 | NELMA PEREIRA DE CARVALHO | Feminino 66 a 75 anos | 07:49:43 |
| 22º | 1054 | MELANY CELINA DE MELO SOARES | Feminino 46 a 55 anos | 07:52:25 |
| 23º | 1018 | Glaucia Regina Bueno Mota | Feminino 36 a 45 anos | 07:52:28 |
| 24º | 1046 | Vitoria Antunes de Castro Santos | Feminino 26 a 35 anos | 07:52:34 |
| 25º | 1013 | Fabiana da Silva Gomes Fialho | Feminino 36 a 45 anos | 07:53:20 |
| 26º | 1040 | Thamara Vitoria Correa da Silva | Feminino 26 a 35 anos | 07:53:20 |
| 27º | 1035 | Tabata Ariel Machado Francisco | Feminino 26 a 35 anos | 07:54:01 |
| 28º | 1051 | ISABELLE FERREIRA | Feminino 19 a 25 anos | 07:54:05 |
| 29º | 1001 | Adrielly Cristina da Silva Cruz | Feminino 36 a 45 anos | 07:54:22 |
| 30º | 1045 | Victoria Augusta Freire de Santana | Feminino 26 a 35 anos | 07:54:32 |
· Sem sexo informado
1 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1090 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 07:43:23 |
Desistências e desclassificações
| Peito | Atleta | Percurso | Situação |
|---|---|---|---|
| 1301 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1302 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1303 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1304 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1305 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1307 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1308 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1309 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1310 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1311 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1312 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1317 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1318 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1319 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1320 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1321 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1322 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1323 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1324 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1326 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1327 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1328 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1329 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1330 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1331 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1332 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1333 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1334 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1335 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1336 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1337 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1339 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1342 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1343 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1344 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1345 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1346 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1347 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1348 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1349 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1350 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1351 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1354 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1356 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1357 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1358 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1359 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1360 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1361 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1362 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1364 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1365 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1366 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1367 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1368 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1369 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1370 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1371 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1372 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1373 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1374 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1375 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1376 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1377 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1378 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1379 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1380 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1381 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1382 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1383 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1384 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1385 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1386 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1389 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1390 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1391 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1392 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1393 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 1400 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | 10 KM | Não concluiu |
| 84 | GABRIELA TOLEDO PINTO GONELLA | 10 KM | Não concluiu |
| 1004 | Ana Clara Assis Ambrósio | 3 KM | Não concluiu |
| 514 | Ana Laura Reis Pereira | 5 KM | Desqualificado |
| 743 | Cleryston Melquiades de Oliveira | 5 KM | Não concluiu |
| 744 | Naila Couto Monteiro Melquiades | 5 KM | Não concluiu |