Estatísticas técnicas
BOTUJURU TRAIL EXPERIENCE 2026
27 de setembro de 2026 · São Bernardo do Campo · Estou Nessa
Inscritos
235
Largaram
190
45 não largaram
Chegaram
186
79% dos inscritos
Desistências
4
Desclassificados
0
Percursos
3
6 KM · 12 KM · CAM
Por sexo
| Sexo | Inscritos | Chegaram |
|---|---|---|
| Masculino | 116 | 99 |
| Feminino | 119 | 87 |
Por percurso
| Percurso | Inscritos | Largaram | Chegaram |
|---|---|---|---|
| 6 KM | 114 | 88 | 88 |
| 12 KM | 113 | 102 | 98 |
| CAM | 8 | 0 | 0 |
6 KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 115 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | GERAL MASCULINO | 00:21:07 |
| 2º | 92 | Robson Nascimento Caldeira | GERAL MASCULINO | 00:21:12 |
| 3º | 45 | Josafa da Silva Amorim | GERAL MASCULINO | 00:21:42 |
| 4º | 113 | BRUNO SENA SANTOS | GERAL MASCULINO | 00:22:21 |
| 5º | 40 | Joao Luiz Germani Junior | GERAL MASCULINO | 00:36:26 |
| 6º | 31 | Fabio Rocha Rodrigues | GERAL MASCULINO | 00:40:23 |
| 7º | 93 | Rodrigo Almeida Campos | 40 A 49 ANOS MASC | 00:43:34 |
| 8º | 23 | Emerson Santos Silva | 40 A 49 ANOS MASC | 00:46:25 |
| 9º | 16 | Cristiano P Araujo | 40 A 49 ANOS MASC | 00:46:56 |
| 10º | 71 | Pedro Henrique Aielo | 16 A 29 ANOS MASC | 00:47:23 |
| 11º | 18 | Danilo Lima de Ramos | 40 A 49 ANOS MASC | 00:47:32 |
| 12º | 43 | Jonathan Alcantara de Oliveira | 16 A 29 ANOS MASC | 00:49:35 |
| 13º | 110 | Wesley de Oliveira Lima | 30 A 39 ANOS MASC | 00:49:35 |
| 14º | 46 | Jose Andre da Silva Neto | 50 A 59 ANOS MASC | 00:49:49 |
| 15º | 37 | Helio Cesar de Moura Teixeira | 40 A 49 ANOS MASC | 00:50:03 |
| 16º | 56 | Leandro Novaes de Santana | 50 A 59 ANOS MASC | 00:52:01 |
| 17º | 10 | Celio Jorge de Jesus da Silva | 30 A 39 ANOS MASC | 00:52:16 |
| 18º | 21 | Diogo Goncalves Pinheiro | 16 A 29 ANOS MASC | 00:53:15 |
| 19º | 68 | Odair da Silva | 50 A 59 ANOS MASC | 00:54:27 |
| 20º | 44 | Jorge Antonio Terence Novaes de Santana | 16 A 29 ANOS MASC | 00:58:00 |
| 21º | 55 | Leandro Bittencourt Neves | 40 A 49 ANOS MASC | 01:22:15 |
| 22º | 90 | Rene Gomes Pereira de Souza | 40 A 49 ANOS MASC | 01:22:47 |
| 23º | 33 | Gabriel Rodrigues de Faria | 16 A 29 ANOS MASC | 01:30:53 |
| 24º | 9 | Carlos Henrique Trindade | 40 A 49 ANOS MASC | 01:34:04 |
| 25º | 14 | Cristiano Henrique Leite | 40 A 49 ANOS MASC | 01:34:27 |
| 26º | 39 | Jadielson Gomes da Silva | 50 A 59 ANOS MASC | 01:36:07 |
| 27º | 87 | Rafael Matias de Oliveira | 30 A 39 ANOS MASC | 01:37:45 |
| 28º | 42 | Johny Luiz Lima | 40 A 49 ANOS MASC | 01:41:27 |
| 29º | 111 | William Caparroz | 40 A 49 ANOS MASC | 01:41:28 |
| 30º | 12 | Clecio Alves | 50 A 59 ANOS MASC | 01:42:02 |
6 KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | Iara Farias Silva | GERAL FEMININO | 00:46:26 |
| 2º | 70 | Paula Rozelita da Silva | GERAL FEMININO | 00:47:28 |
| 3º | 22 | Eliane dos Reis Costa | GERAL FEMININO | 00:47:29 |
| 4º | 7 | Angela Maria de Amorim | GERAL FEMININO | 00:47:30 |
| 5º | 69 | NOEMA JESUS SERRA | GERAL FEMININO | 00:48:55 |
| 6º | 34 | Gabriella Jesus Grandi | GERAL FEMININO | 00:49:05 |
| 7º | 63 | Maria Helena Leal Magnani | 40 A 49 ANOS FEM | 00:49:08 |
| 8º | 66 | Micheli Ramalho Cardoso | 40 A 49 ANOS FEM | 00:49:22 |
| 9º | 36 | Giane Cristine | 40 A 49 ANOS FEM | 00:49:35 |
| 10º | 96 | Simone de Fatima Araujo Lopes | 50 A 59 ANOS FEM | 00:49:37 |
| 11º | 19 | Danubia Abrantes Casimiro de Moura | 40 A 49 ANOS FEM | 00:50:03 |
| 12º | 47 | Joseilda Maria Benicio | 50 A 59 ANOS FEM | 00:50:30 |
| 13º | 54 | Leandra dos Santos Sousa | 40 A 49 ANOS FEM | 00:50:34 |
| 14º | 89 | Rayane Tiemi Nakahama Franceira | 30 A 39 ANOS FEM | 00:52:57 |
| 15º | 17 | Cristina Aparecida Vicente Mota | 40 A 49 ANOS FEM | 00:54:17 |
| 16º | 52 | Kelly Laura da Silva Costa | 30 A 39 ANOS FEM | 00:54:19 |
| 17º | 49 | Juliana Gomes de Souza | 40 A 49 ANOS FEM | 01:11:15 |
| 18º | 20 | Denise de Souza Paulo | 40 A 49 ANOS FEM | 01:28:02 |
| 19º | 103 | Thayna Leutes da Costa | 30 A 39 ANOS FEM | 01:29:08 |
| 20º | 26 | Erlen Gomes da Silva | 40 A 49 ANOS FEM | 01:29:10 |
| 21º | 65 | Marina Castro Scoparo | 16 A 29 ANOS FEM | 01:30:56 |
| 22º | 107 | Viviane da Silva | 30 A 39 ANOS FEM | 01:31:14 |
| 23º | 102 | Thamys Lisboa de Freitas | 30 A 39 ANOS FEM | 01:34:07 |
| 24º | 6 | Andreia Silva Couto 11976138822 | 40 A 49 ANOS FEM | 01:34:28 |
| 25º | 99 | Tamires Mendes | 16 A 29 ANOS FEM | 01:34:28 |
| 26º | 94 | Rosangela Alves Ramos | 50 A 59 ANOS FEM | 01:36:11 |
| 27º | 108 | Viviane David Santos | 16 A 29 ANOS FEM | 01:37:48 |
| 28º | 3 | Ana Celia da Silva Dias | 40 A 49 ANOS FEM | 01:38:45 |
| 29º | 32 | Fernanda Rebello de Almeida | 40 A 49 ANOS FEM | 01:38:47 |
| 30º | 112 | Zilda Gomes Pereira | 40 A 49 ANOS FEM | 01:41:28 |
12 KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 520 | Caue Motta Silva | GERAL MASCULINO | 01:27:09 |
| 2º | 559 | CARLOS EDUARD0 FONSECA | GERAL MASCULINO | 01:27:26 |
| 3º | 612 | William Ferreira | GERAL MASCULINO | 01:28:47 |
| 4º | 506 | Alex Sandro dos Santos | GERAL MASCULINO | 01:29:34 |
| 5º | 578 | Nelson Rodrigues Filho | 40 A 49 ANOS MASC | 01:29:34 |
| 6º | 591 | Ricardo Tadeu Hugolino | 40 A 49 ANOS MASC | 01:29:52 |
| 7º | 603 | Vanderlei Soares Vieira | 50 A 59 ANOS MASC | 01:30:52 |
| 8º | 604 | Vandeval Mendes Santino | 50 A 59 ANOS MASC | 01:31:01 |
| 9º | 521 | Claudiano Ferreira dos Santos | 30 A 39 ANOS MASC | 01:31:50 |
| 10º | 560 | Leonardo de Brito | 40 A 49 ANOS MASC | 01:31:50 |
| 11º | 592 | Roberto Goncalves de Sousa | 40 A 49 ANOS MASC | 01:31:55 |
| 12º | 517 | Bruno Raphael Palomares Damiao | 40 A 49 ANOS MASC | 01:32:35 |
| 13º | 589 | Renan Vitor Bonetti | GERAL MASCULINO | 01:32:35 |
| 14º | 545 | Henrico Donatelli de Luca | 16 A 29 ANOS MASC | 01:32:54 |
| 15º | 542 | Guilherme Matheus da Silva | 16 A 29 ANOS MASC | 01:32:55 |
| 16º | 531 | Evandro Leal Moteiro | 40 A 49 ANOS MASC | 01:33:27 |
| 17º | 580 | Norton Ignacio de Andrade | 40 A 49 ANOS MASC | 01:33:46 |
| 18º | 588 | Renan Truppel Ayoub | 30 A 39 ANOS MASC | 01:34:06 |
| 19º | 590 | Renato dos Santos Costa | 40 A 49 ANOS MASC | 01:34:10 |
| 20º | 540 | Giovanni Muchagata Scoparo | 16 A 29 ANOS MASC | 01:34:37 |
| 21º | 530 | Evandro Alcantara | 50 A 59 ANOS MASC | 01:34:47 |
| 22º | 614 | ROBERTO DA SILVA | 50 A 59 ANOS MASC | 01:35:06 |
| 23º | 575 | Michel Donato Gianeti | 40 A 49 ANOS MASC | 01:35:32 |
| 24º | 507 | Alexandre Almeida | 50 A 59 ANOS MASC | 01:36:13 |
| 25º | 524 | Cristiano de Freitas Moura | 40 A 49 ANOS MASC | 01:37:00 |
| 26º | 608 | Vinicius Guilherme Santos Souza | 30 A 39 ANOS MASC | 01:37:08 |
| 27º | 586 | Raony Timor Silva Pilo | 30 A 39 ANOS MASC | 01:37:13 |
| 28º | 587 | Reinaldo Joao Conrado | 60 A 99 ANOS MASC | 01:37:29 |
| 29º | 564 | Luiz Fernando da Silva Caldeira | 30 A 39 ANOS MASC | 01:37:34 |
| 30º | 606 | Victor Luis Budin | 40 A 49 ANOS MASC | 01:37:44 |
12 KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 529 | Erondy Araujo de Lima | 50 A 59 ANOS FEM | 01:31:37 |
| 2º | 547 | Isabella Celante Pierim | GERAL FEMININO | 01:31:51 |
| 3º | 535 | Fabiana Scheffer | GERAL FEMININO | 01:32:57 |
| 4º | 574 | Mayana Ayumi Nakahama | GERAL FEMININO | 01:34:14 |
| 5º | 562 | Lilian Friedrich | 50 A 59 ANOS FEM | 01:34:16 |
| 6º | 527 | Edivirgem Vieira de Morais | GERAL FEMININO | 01:34:48 |
| 7º | 556 | Laize Menezes Bizzo | GERAL FEMININO | 01:35:16 |
| 8º | 528 | Erika Zemuner Brandini | 50 A 59 ANOS FEM | 01:36:12 |
| 9º | 595 | Samia Prones da Costa | 60 A 99 ANOS FEM | 01:36:14 |
| 10º | 567 | Maria Amorim da Rocha | 40 A 49 ANOS FEM | 01:36:44 |
| 11º | 513 | Ana Paula Alves Deotti | 40 A 49 ANOS FEM | 01:37:16 |
| 12º | 514 | Ana Rosa dos Santos de Jesus | 60 A 99 ANOS FEM | 01:37:25 |
| 13º | 597 | Simone Ferreira de Oliveira | 50 A 59 ANOS FEM | 01:37:26 |
| 14º | 576 | Michele da Silva Moura | 40 A 49 ANOS FEM | 01:37:36 |
| 15º | 563 | Lucia Eliane Ferreira da Silva | 30 A 39 ANOS FEM | 01:37:46 |
| 16º | 523 | Cleuzimar Elena de Souza | 30 A 39 ANOS FEM | 01:39:14 |
| 17º | 510 | Aline Correia da Silva | 30 A 39 ANOS FEM | 01:40:22 |
| 18º | 553 | Joyce Bueno Florencio | 30 A 39 ANOS FEM | 01:40:37 |
| 19º | 570 | Maria Helena Ricardo de Oliveira | 60 A 99 ANOS FEM | 01:44:49 |
| 20º | 598 | Simone Lira da Cruz | 40 A 49 ANOS FEM | 01:49:01 |
| 21º | 572 | Marina Cueva Fismann | 40 A 49 ANOS FEM | 01:51:44 |
| 22º | 518 | Carine Matos Fraga | 40 A 49 ANOS FEM | 01:54:02 |
| 23º | 511 | Amanda da Silva Mendes | 40 A 49 ANOS FEM | 01:57:14 |
| 24º | 596 | Sharon Vieira Dalessi | 30 A 39 ANOS FEM | 01:58:53 |
| 25º | 501 | Adriana Sousa Oliveira | 40 A 49 ANOS FEM | 01:58:55 |
| 26º | 605 | Vanessa Maria de Sousa | 40 A 49 ANOS FEM | 01:58:56 |
| 27º | 544 | Helma de Sousa Fernanda Costa | 30 A 39 ANOS FEM | 01:58:59 |
| 28º | 577 | Mikaelle Sanatana Lima | 30 A 39 ANOS FEM | 01:58:59 |
| 29º | 555 | Katia A Honorio | 40 A 49 ANOS FEM | 01:59:03 |
| 30º | 581 | Odete Pinheiro | 40 A 49 ANOS FEM | 02:03:08 |
Desistências e desclassificações
| Peito | Atleta | Percurso | Situação |
|---|---|---|---|
| 508 | Alexandre Marinho | 12 KM | Não concluiu |
| 512 | Amanda Martines | 12 KM | Desqualificado |
| 550 | Jhonatan Kennedy | 12 KM | Desqualificado |
| 568 | Maria Carolina Poiano Stella | 12 KM | Desqualificado |