Estatísticas técnicas
CORRIDA BAHEA SUNSET 2026
01 de novembro de 2026 · SALVADOR · Cronustec
Inscritos
11.979
Largaram
10.689
1.290 não largaram
Chegaram
10.363
87% dos inscritos
Desistências
326
Desclassificados
0
Percursos
5
5KM · 10KM · · 5KM-PCD · 10KM-PCD
Por sexo
| Sexo | Inscritos | Chegaram |
|---|---|---|
| Masculino | 5.539 | 4.425 |
| Feminino | 6.425 | 5.938 |
| Sem sexo informado | 15 | 0 |
Por percurso
| Percurso | Inscritos | Largaram | Chegaram |
|---|---|---|---|
| 5KM | 10.123 | 9.465 | 9.352 |
| 10KM | 1.040 | 951 | 913 |
| 744 | 210 | 36 | |
| 5KM-PCD | 67 | 58 | 57 |
| 10KM-PCD | 5 | 5 | 5 |
5KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 58090 | ANAILTON | GERAL MASCULINO | 00:15:21 |
| 2º | 56274 | HÉLIO CÁSSIO BISPO | GERAL MASCULINO | 00:16:04 |
| 3º | 50102 | LUCAS | GERAL MASCULINO | 00:16:23 |
| 4º | 55975 | RENILDO CARDOSO | GERAL MASCULINO | 00:16:52 |
| 5º | 54978 | JOSEILTON DOS REIS CIRQUEIRA | GERAL MASCULINO | 00:17:10 |
| 6º | 59047 | HEBERTOM VALNEY | TOP20 MASCULINO | 00:17:27 |
| 7º | 51329 | MIGUEL DANIEL BONFIM ARCANJO | TOP20 MASCULINO | 00:17:36 |
| 8º | 56919 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | TOP20 MASCULINO | 00:17:40 |
| 9º | 58825 | DEILTON BISPO SILVA | TOP20 MASCULINO | 00:17:45 |
| 10º | 55574 | ESMERALDO DE QUEIROZ SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:17:50 |
| 11º | 59496 | ALLAN | TOP20 MASCULINO | 00:18:10 |
| 12º | 57543 | GABRI BELENS DE OLIVEIRA CRUZ | TOP20 MASCULINO | 00:18:29 |
| 13º | 58915 | MAXSON DE OLIVEIRA FREITAS | TOP20 MASCULINO | 00:18:43 |
| 14º | 53965 | MANOEL MATOS DA COSTA NETO | TOP20 MASCULINO | 00:18:49 |
| 15º | 50712 | MILLER NEVES | TOP20 MASCULINO | 00:18:50 |
| 16º | 59667 | JACKSON HENRIQUE MELLO PULCHERIO DOS SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:18:55 |
| 17º | 50068 | LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | TOP20 MASCULINO | 00:19:03 |
| 18º | 60056 | DJALMA PEREIRA RIBEIRO FILHO | TOP20 MASCULINO | 00:19:08 |
| 19º | 58494 | MURILO MARINHO | TOP20 MASCULINO | 00:19:25 |
| 20º | 58945 | GEOVANE CERQUEIRA DO CARMO | TOP20 MASCULINO | 00:19:30 |
| 21º | 57952 | MATEUS SIL DO ROSARIO | TOP20 MASCULINO | 00:19:35 |
| 22º | 52464 | LUCAS PELLEGATTA | SOCIO RAIZ MASCULINO | 00:19:47 |
| 23º | 56308 | MARIO GRACA LOUZADO TOURINHO JUNIOR | TOP20 MASCULINO | 00:19:53 |
| 24º | 52547 | JOAO MARCOS SILVA PINHEIRO | TOP20 MASCULINO | 00:20:01 |
| 25º | 51335 | GABRIEL SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:20:08 |
| 26º | 55974 | CRISTIANO DIOGO | TOP20 MASCULINO | 00:20:12 |
| 27º | 56128 | RAONI APOSTOLO | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:20:20 |
| 28º | 54488 | Tiago dos Santos Veloso Junior | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:20:25 |
| 29º | 50485 | GILTON SENA | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:20:29 |
| 30º | 56029 | ADENILDO GOMES | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:20:32 |
5KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 50080 | SOPHIA NETA | GERAL FEMININO | 00:18:49 |
| 2º | 58269 | JANINE REIS MARQUES | GERAL FEMININO | 00:18:59 |
| 3º | 58807 | Marily dos Santos | GERAL FEMININO | 00:19:18 |
| 4º | 59612 | BRUNNA BARRETO | GERAL FEMININO | 00:19:37 |
| 5º | 58800 | CARLA SANTANA ALVES DE AMORIM | GERAL FEMININO | 00:20:25 |
| 6º | 55164 | NIVIA NASCIMENTO | TOP20 FEMININO | 00:20:48 |
| 7º | 59873 | ACLECIA ARAUJO DE JESUS | TOP20 FEMININO | 00:21:04 |
| 8º | 10003 | CECILIA RAMOS | TOP20 FEMININO | 00:21:19 |
| 9º | 55161 | IDINALVA ROSA RANOS | TOP20 FEMININO | 00:22:06 |
| 10º | 53380 | FLAVIA SPINOLA | TOP20 FEMININO | 00:22:10 |
| 11º | 51342 | JANINE DA CUNHA ROCHA | TOP20 FEMININO | 00:22:12 |
| 12º | 57072 | MARIA ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | SOCIO RAIZ FEMININO | 00:22:37 |
| 13º | 50513 | ADRIANA DOS ANJOS CONCEICAO | TOP20 FEMININO | 00:22:45 |
| 14º | 51648 | LIZA AMGEL Almeida | SOCIO RAIZ FEMININO | 00:23:05 |
| 15º | 53058 | RAFAELA DE CARVALHO SILVA | SOCIO RAIZ FEMININO | 00:23:21 |
| 16º | 52007 | ROBERTA SILVA RAMOS | TOP20 FEMININO | 00:23:25 |
| 17º | 50198 | ROSILEIA DE ASSIS SOUZA | TOP20 FEMININO | 00:23:47 |
| 18º | 52781 | CRIS LINS | TOP20 FEMININO | 00:23:48 |
| 19º | 53832 | VIVIANE BISPO PORTO | TOP20 FEMININO | 00:23:53 |
| 20º | 59304 | TACILLA SOARES CARDIM | TOP20 FEMININO | 00:23:54 |
| 21º | 56306 | DAIANE LIMA DOS SANTOS TOURINHO | TOP20 FEMININO | 00:23:57 |
| 22º | 53743 | LARISSA | TOP20 FEMININO | 00:24:01 |
| 23º | 58134 | ALANA ANDRADE DE MATOS | TOP20 FEMININO | 00:24:35 |
| 24º | 53192 | KAREN VASCONCELOS | TOP20 FEMININO | 00:24:39 |
| 25º | 59746 | VITORIA PROFETA | TOP20 FEMININO | 00:24:41 |
| 26º | 52957 | RAFAELA ALMEIDA RAMOS | TOP20 FEMININO | 00:24:43 |
| 27º | 54336 | CLARA FRATUCELLI | SOCIO RAIZ FEMININO | 00:24:52 |
| 28º | 58504 | NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS | TOP20 FEMININO | 00:24:59 |
| 29º | 56187 | LURA NOGUEIRA | TOP20 FEMININO | 00:25:00 |
| 30º | 53002 | WHELEN LEITE | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:25:11 |
10KM · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10668 | André Conceição Santos | GERAL MASCULINO | 00:33:27 |
| 2º | 10889 | JOELSON FERREIRA SOUZA | GERAL MASCULINO | 00:35:12 |
| 3º | 10457 | THIERRY | GERAL MASCULINO | 00:35:20 |
| 4º | 10773 | GABRIEL | GERAL MASCULINO | 00:35:28 |
| 5º | 10619 | CLEIDIVAN MELO | GERAL MASCULINO | 00:36:01 |
| 6º | 11042 | EMERSON SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:37:08 |
| 7º | 10162 | LUCAS PINHO | TOP20 MASCULINO | 00:39:06 |
| 8º | 10533 | JEFFERSON GAMA DOS SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:39:33 |
| 9º | 10719 | ROBSON LUIS SANTOS DE JESUS | TOP20 MASCULINO | 00:40:14 |
| 10º | 60381 | LUIZ FERNANDO SANTANA SILVA | SOCIO RAIZ MASCULINO | 00:40:36 |
| 11º | 10441 | ERICLES ALMEIDA | TOP20 MASCULINO | 00:40:59 |
| 12º | 10629 | CAIQUE | TOP20 MASCULINO | 00:42:04 |
| 13º | 10005 | MOZART MEDSON PIRES DOS SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:42:27 |
| 14º | 10063 | FRANCISCO DOS SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:43:03 |
| 15º | 10638 | ROBERTO BARROS | TOP20 MASCULINO | 00:43:13 |
| 16º | 10054 | MAURICIO RUAN DE SOUZA CARDOSO | TOP20 MASCULINO | 00:43:14 |
| 17º | 10536 | MARIVALDO GONCALVES SANTANA | TOP20 MASCULINO | 00:43:52 |
| 18º | 10574 | EDIELSON MOURA SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:43:55 |
| 19º | 10999 | FILIPE LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS | TOP20 MASCULINO | 00:44:04 |
| 20º | 10166 | NILSON FERREIRA LOPES JUNIOR | SOCIO RAIZ MASCULINO | 00:44:15 |
| 21º | 10762 | JOB ANDERSON FERREIRA DE JESUS MACHADO | SOCIO RAIZ MASCULINO | 00:44:35 |
| 22º | 10243 | MARCOS DE SOUZA | TOP20 MASCULINO | 00:44:54 |
| 23º | 10848 | JOAO PEDRO LUZ SOUSA OLIVEIRA | TOP20 MASCULINO | 00:45:18 |
| 24º | 10979 | RAIMUNDO SOUZA | TOP20 MASCULINO | 00:45:21 |
| 25º | 58755 | JOAO VICTOR RIBEIRO MARINS | TOP20 MASCULINO | 00:45:28 |
| 26º | 10225 | EMERSON SILVA | TOP20 MASCULINO | 00:45:31 |
| 27º | 10467 | MIKAEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | SOCIO RAIZ MASCULINO | 00:45:35 |
| 28º | 10008 | MARCOS BATISTA DA ROSA | TOP20 MASCULINO | 00:45:40 |
| 29º | 10700 | RAFAEL MELO | TOP20 MASCULINO | 00:45:40 |
| 30º | 55676 | RODRIGO AGAPITO SANTOS OTTOLIA | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:45:43 |
10KM · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10957 | Jeane Barreto dos Santos | GERAL FEMININO | 00:36:42 |
| 2º | 10416 | ISABELA | GERAL FEMININO | 00:41:05 |
| 3º | 10752 | VAL SILVA | GERAL FEMININO | 00:42:18 |
| 4º | 10830 | JOICE RODRIGUES DOS SANTOS | GERAL FEMININO | 00:43:53 |
| 5º | 10203 | ILANE SOARES GOES RIBEIRO | GERAL FEMININO | 00:44:00 |
| 6º | 10292 | MARTA LOPES | TOP20 FEMININO | 00:47:01 |
| 7º | 10293 | TANIA MARQUES | TOP20 FEMININO | 00:47:08 |
| 8º | 10272 | FRANCISCA CHINNEYA CHAVES RODRIGUES DOS SANTOS | TOP20 FEMININO | 00:49:29 |
| 9º | 10581 | ROZENEIDE SILVA | TOP20 FEMININO | 00:49:42 |
| 10º | 10821 | PRISCYLLA SANCHO | TOP20 FEMININO | 00:50:12 |
| 11º | 10906 | CAROLINA Q MAGALH | TOP20 FEMININO | 00:50:22 |
| 12º | 11005 | TOCA DIAS | TOP20 FEMININO | 00:51:21 |
| 13º | 10902 | MARLUCIA CRISTINA | TOP20 FEMININO | 00:51:39 |
| 14º | 10602 | TERCIA JAIZA SANTANA ESPINHEIRA | TOP20 FEMININO | 00:51:41 |
| 15º | 10635 | LIVIA | TOP20 FEMININO | 00:51:51 |
| 16º | 11066 | SUNELE SANTOS MACHADO | TOP20 FEMININO | 00:52:20 |
| 17º | 10811 | FLAVIA LETICIA | TOP20 FEMININO | 00:52:50 |
| 18º | 10701 | CHEILA | TOP20 FEMININO | 00:52:55 |
| 19º | 10596 | HALINE SANTA BARBARA DOS SANTOS CARTEADO | TOP20 FEMININO | 00:53:16 |
| 20º | 10540 | JACKLINE DO CARMO NASCIMENTO | TOP20 FEMININO | 00:53:22 |
| 21º | 10971 | JEANE barreto | TOP20 FEMININO | 00:53:26 |
| 22º | 10439 | ISLANE DOS SANTOS | TOP20 FEMININO | 00:53:34 |
| 23º | 10560 | NEYANDRA SANTOS SANCHES | TOP20 FEMININO | 00:53:44 |
| 24º | 10628 | IRAILDES DOS SANTOS SOUZA | TOP20 FEMININO | 00:53:59 |
| 25º | 10985 | ANA BEATRIZ COSTA SILVA | TOP20 FEMININO | 00:54:21 |
| 26º | 10391 | KARINA MARIA BARRETTO | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:54:38 |
| 27º | 10148 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO VILAS BOAS | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:54:48 |
| 28º | 10147 | PAOLA DE JESUS ALMEIDA | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:55:04 |
| 29º | 10543 | ANA VICTORIA ALMEIDA MAIA | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:55:06 |
| 30º | 10180 | LAIZA CAMPOS | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:55:18 |
· Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10448 | 10448 | — | 00:23:21 |
| 2º | 57768 | 57768 | — | 00:27:26 |
| 3º | 52527 | 52527 | — | 00:28:20 |
| 4º | 11091 | 11091 | — | 00:29:41 |
| 5º | 11092 | 11092 | — | 00:29:44 |
| 6º | 60115 | 60115 | — | 00:29:52 |
| 7º | 55896 | 55896 | — | 00:29:53 |
| 8º | 59833 | 59833 | — | 00:30:31 |
| 9º | 58341 | 58341 | — | 00:30:55 |
| 10º | 58307 | 58307 | — | 00:32:55 |
| 11º | 60386 | 60386 | — | 00:33:11 |
| 12º | 50344 | 50344 | — | 00:33:35 |
| 13º | 54059 | 54059 | — | 00:34:38 |
| 14º | 51999 | 51999 | — | 00:35:53 |
| 15º | 50354 | 50354 | — | 00:36:29 |
| 16º | 55754 | 55754 | — | 00:37:37 |
| 17º | 56659 | 56659 | — | 00:39:38 |
| 18º | 56040 | 56040 | — | 00:40:32 |
| 19º | 55364 | 55364 | — | 00:42:04 |
| 20º | 60431 | 60431 | — | 00:46:21 |
| 21º | 11061 | 11061 | — | 00:46:40 |
| 22º | 11096 | 11096 | — | 00:50:21 |
| 23º | 11060 | 11060 | — | 00:52:39 |
| 24º | 60457 | 60457 | — | 00:53:24 |
| 25º | 10351 | 10351 | — | 00:54:06 |
| 26º | 10118 | 10118 | — | 00:57:27 |
| 27º | 10355 | 10355 | — | 00:59:45 |
| 28º | 60407 | 60407 | — | 00:59:56 |
| 29º | 11062 | 11062 | — | 01:04:19 |
| 30º | 10344 | 10344 | — | 01:05:11 |
5KM-PCD · Masculino
19 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 60114 | MAURICIO DE JESUS REIS | GERAL MASCULINO | 00:20:16 |
| 2º | 11196 | SIDNEY FORTES SUMMERS | GERAL MASCULINO | 00:25:39 |
| 3º | 60732 | MARCIO CORREIA DA SILVA | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:28:47 |
| 4º | 54899 | ARX TADEU ANDRADE | — | 00:31:01 |
| 5º | 60741 | EMERSON AUGUSTO LINS DE JESUS | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:32:01 |
| 6º | 53042 | CLOVIS HERNAN SANTANA DE OLIVEIRA | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:35:06 |
| 7º | 51797 | SIVANILDO DOS SANTOS MIRANDA | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:36:12 |
| 8º | 51039 | ANTONIO JOSE DIAS LUZ | MASCULINO 60 A 69 ANOS | 00:37:23 |
| 9º | 58349 | MARCOS ELDER VIEIRA DE CARVALHO | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:38:57 |
| 10º | 51438 | RILTON GOES RIBEIRO | MASCULINO 60 A 69 ANOS | 00:39:24 |
| 11º | 11199 | LAZARO FERREIRA SANTANA | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:39:43 |
| 12º | 50590 | GENIVAL ROCHA PASSOS | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:40:40 |
| 13º | 52430 | ARIEL OLIVEIRA | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:41:15 |
| 14º | 52920 | MATHEUS SANTOS DE ANDRADE | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:48:45 |
| 15º | 54630 | LUCA MARTINO | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:51:01 |
| 16º | 11198 | KIZZI | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:52:19 |
| 17º | 58524 | VINICIUS SOUZA SARDINHA | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 01:02:46 |
| 18º | 11195 | ALBERICO JOSE TOURINHO ALMEIDA | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 01:09:12 |
| 19º | 51091 | IGOR LOPO FAINSTEIN | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 01:17:47 |
5KM-PCD · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 60740 | BINHA ALVES | GERAL FEMININO | 00:25:29 |
| 2º | 60736 | DANIELA SOUZA DE JESUS | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:26:42 |
| 3º | 60738 | ELANE PAULA FIGUEREDO DE ALMEIDA | GERAL FEMININO | 00:27:48 |
| 4º | 60737 | LUCIENE Pereira dos Santos de Oliveira | GERAL FEMININO | 00:28:23 |
| 5º | 50771 | DANIELA TAIS LEAL DOS SANTOS | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:29:21 |
| 6º | 11197 | MARIA GRACIETE | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:30:36 |
| 7º | 60748 | ALA Souto Silva | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:30:48 |
| 8º | 57705 | ELISANGELA SILVA DO CARMO | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:34:02 |
| 9º | 55530 | AMANDA BOA MORTE | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:37:49 |
| 10º | 55661 | REGINA SAMPAIO | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:38:14 |
| 11º | 54740 | FRANCCESA BELLA | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:40:51 |
| 12º | 51076 | FABIA NATIVIDADE | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:41:33 |
| 13º | 60739 | BETE | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:41:42 |
| 14º | 60750 | Mariana Araujo Santana | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:43:43 |
| 15º | 11200 | ANA LUIZA DIAS TRINDADE FERREIRA | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:43:44 |
| 16º | 52520 | VALDIRENE | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:44:13 |
| 17º | 60745 | EDINEUZA PEREIRA JESUS DA SILVA | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:44:44 |
| 18º | 60747 | MARIA DA PURIFICACAO SANTOS TEIXEIRA | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:45:07 |
| 19º | 55690 | CARLA TAIANE SANTOS PACHECO | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:45:28 |
| 20º | 50729 | LIDIA MARIA FERREIRA COSTA LIMA | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:46:15 |
| 21º | 60753 | SHEILA REBECA SANTANA NASCIMENTO | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:46:20 |
| 22º | 55129 | INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA PIMENTEL | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:47:40 |
| 23º | 60754 | LORENA DE CERQUEIRA SOUZA SANTOS | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:49:30 |
| 24º | 60749 | ANA JULIA | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:50:09 |
| 25º | 60743 | SOLANGE COSTA | FEMININO 70+ | 00:50:48 |
| 26º | 50619 | TAMIRIS OLIVEIRA | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:51:36 |
| 27º | 51248 | ROSANGELA SILVA PEREIRA | FEMININO 50 A 59 ANOS | 00:52:36 |
| 28º | 60751 | JESSIE ALMEIDA | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:54:05 |
| 29º | 50644 | ELAINE ARAUJO DE OLIVEIRA | FEMININO 40 A 49 ANOS | 00:57:33 |
| 30º | 55870 | LARISSA CARVALHO PASSOS | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:57:56 |
10KM-PCD · Masculino
4 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 60752 | UISLEI SAMUEL SILVA RIBEIRO | GERAL MASCULINO | 00:46:01 |
| 2º | 60742 | DARLAN DOS SANTOS COSTA | GERAL MASCULINO | 00:52:46 |
| 3º | 11193 | GLAUBER VINICIO DOS SANTOS PORTELA | GERAL MASCULINO | 01:01:25 |
| 4º | 10464 | CARLOS | GERAL MASCULINO | 01:08:25 |
10KM-PCD · Feminino
1 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10149 | EVELIN DE CAS Jesus Almeida | GERAL FEMININO | 00:57:23 |
Desistências e desclassificações
| Peito | Atleta | Percurso | Situação |
|---|---|---|---|
| 100000 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100001 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100002 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100003 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100004 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100005 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100006 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 100007 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 19648 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 19649 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 20264 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 46451 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 10336 | 10336 | — | Não concluiu |
| 10337 | 10337 | — | Não concluiu |
| 10340 | 10340 | — | Não concluiu |
| 10341 | 10341 | — | Não concluiu |
| 10345 | 10345 | — | Não concluiu |
| 10348 | 10348 | — | Não concluiu |
| 10350 | 10350 | — | Não concluiu |
| 10354 | 10354 | — | Não concluiu |
| 10356 | 10356 | — | Não concluiu |
| 11090 | 11090 | — | Não concluiu |
| 11093 | 11093 | — | Não concluiu |
| 11146 | 11146 | — | Não concluiu |
| 11147 | 11147 | — | Não concluiu |
| 11154 | 11154 | — | Não concluiu |
| 11155 | 11155 | — | Não concluiu |
| 50144 | 50144 | — | Não concluiu |
| 50199 | 50199 | — | Não concluiu |
| 50272 | 50272 | — | Não concluiu |
| 50341 | 50341 | — | Não concluiu |
| 50351 | 50351 | — | Não concluiu |
| 50487 | 50487 | — | Não concluiu |
| 50592 | 50592 | — | Não concluiu |
| 50857 | 50857 | — | Não concluiu |
| 50911 | 50911 | — | Não concluiu |
| 51108 | 51108 | — | Não concluiu |
| 51145 | 51145 | — | Não concluiu |
| 51212 | 51212 | — | Não concluiu |
| 51233 | 51233 | — | Não concluiu |
| 51322 | 51322 | — | Não concluiu |
| 51341 | 51341 | — | Não concluiu |
| 51392 | 51392 | — | Não concluiu |
| 51700 | 51700 | — | Não concluiu |
| 51764 | 51764 | — | Não concluiu |
| 52215 | 52215 | — | Não concluiu |
| 52276 | 52276 | — | Não concluiu |
| 52590 | 52590 | — | Não concluiu |
| 52796 | 52796 | — | Não concluiu |
| 53018 | 53018 | — | Não concluiu |
| 53075 | 53075 | — | Não concluiu |
| 53292 | 53292 | — | Não concluiu |
| 53385 | 53385 | — | Não concluiu |
| 53390 | 53390 | — | Não concluiu |
| 53903 | 53903 | — | Não concluiu |
| 54044 | 54044 | — | Não concluiu |
| 54072 | 54072 | — | Não concluiu |
| 54075 | 54075 | — | Não concluiu |
| 54160 | 54160 | — | Não concluiu |
| 54212 | 54212 | — | Não concluiu |
| 54366 | 54366 | — | Não concluiu |
| 54447 | 54447 | — | Não concluiu |
| 54448 | 54448 | — | Não concluiu |
| 54854 | 54854 | — | Não concluiu |
| 54855 | 54855 | — | Não concluiu |
| 54856 | 54856 | — | Não concluiu |
| 54938 | 54938 | — | Não concluiu |
| 55227 | 55227 | — | Não concluiu |
| 55472 | 55472 | — | Não concluiu |
| 55905 | 55905 | — | Não concluiu |
| 55940 | 55940 | — | Não concluiu |
| 55970 | 55970 | — | Não concluiu |
| 55986 | 55986 | — | Não concluiu |
| 56217 | 56217 | — | Não concluiu |
| 56713 | 56713 | — | Não concluiu |
| 56830 | 56830 | — | Não concluiu |
| 56890 | 56890 | — | Não concluiu |
| 56891 | 56891 | — | Não concluiu |
| 56892 | 56892 | — | Não concluiu |
| 56912 | 56912 | — | Não concluiu |
| 57293 | 57293 | — | Não concluiu |
| 57403 | 57403 | — | Não concluiu |
| 57479 | 57479 | — | Não concluiu |
| 57483 | 57483 | — | Não concluiu |
| 57484 | 57484 | — | Não concluiu |
| 57531 | 57531 | — | Não concluiu |
| 57532 | 57532 | — | Não concluiu |
| 57691 | 57691 | — | Não concluiu |
| 57763 | 57763 | — | Não concluiu |
| 57765 | 57765 | — | Não concluiu |
| 57766 | 57766 | — | Não concluiu |
| 57767 | 57767 | — | Não concluiu |
| 58162 | 58162 | — | Não concluiu |
| 58418 | 58418 | — | Não concluiu |
| 58462 | 58462 | — | Não concluiu |
| 58771 | 58771 | — | Não concluiu |
| 58847 | 58847 | — | Não concluiu |
| 58870 | 58870 | — | Não concluiu |
| 59183 | 59183 | — | Não concluiu |
| 59184 | 59184 | — | Não concluiu |
| 59278 | 59278 | — | Não concluiu |
| 59305 | 59305 | — | Não concluiu |
| 59760 | 59760 | — | Não concluiu |
| 59768 | 59768 | — | Não concluiu |
| 59919 | 59919 | — | Não concluiu |
| 59962 | 59962 | — | Não concluiu |
| 60112 | 60112 | — | Não concluiu |
| 60113 | 60113 | — | Não concluiu |
| 60116 | 60116 | — | Não concluiu |
| 60118 | 60118 | — | Não concluiu |
| 60136 | 60136 | — | Não concluiu |
| 60153 | 60153 | — | Não concluiu |
| 60382 | 60382 | — | Não concluiu |
| 60383 | 60383 | — | Não concluiu |
| 60384 | 60384 | — | Não concluiu |
| 60387 | 60387 | — | Não concluiu |
| 60388 | 60388 | — | Não concluiu |
| 60389 | 60389 | — | Não concluiu |
| 60390 | 60390 | — | Não concluiu |
| 60391 | 60391 | — | Não concluiu |
| 60392 | 60392 | — | Não concluiu |
| 60422 | 60422 | — | Não concluiu |
| 60426 | 60426 | — | Não concluiu |
| 60427 | 60427 | — | Não concluiu |
| 60428 | 60428 | — | Não concluiu |
| 60429 | 60429 | — | Não concluiu |
| 60430 | 60430 | — | Não concluiu |
| 60432 | 60432 | — | Não concluiu |
| 60433 | 60433 | — | Não concluiu |
| 60434 | 60434 | — | Não concluiu |
| 60435 | 60435 | — | Não concluiu |
| 60436 | 60436 | — | Não concluiu |
| 60437 | 60437 | — | Não concluiu |
| 60438 | 60438 | — | Não concluiu |
| 60439 | 60439 | — | Não concluiu |
| 60440 | 60440 | — | Não concluiu |
| 60441 | 60441 | — | Não concluiu |
| 60444 | 60444 | — | Não concluiu |
| 60445 | 60445 | — | Não concluiu |
| 60446 | 60446 | — | Não concluiu |
| 60452 | 60452 | — | Não concluiu |
| 60453 | 60453 | — | Não concluiu |
| 60458 | 60458 | — | Não concluiu |
| 60459 | 60459 | — | Não concluiu |
| 60461 | 60461 | — | Não concluiu |
| 60462 | 60462 | — | Não concluiu |
| 60463 | 60463 | — | Não concluiu |
| 60464 | 60464 | — | Não concluiu |
| 10387 | ADEILSONO OLIVEIRA LIMA | 10KM | Não concluiu |
| 10241 | ALESSANDRO BATISTA SANTOS | 10KM | Não concluiu |
| 10691 | Alex Paiva Conceição | 10KM | Não concluiu |
| 10112 | Bruno de Oliveira Soares | 10KM | Não concluiu |
| 10990 | CARLOS DEIVISSON | 10KM | Não concluiu |
| 10289 | CARLOS EDUARDO | 10KM | Não concluiu |
| 10704 | CARLOS PAULO SANTOS REIS | 10KM | Não concluiu |
| 10826 | CAROLINE DAFYNE | 10KM | Não concluiu |
| 10167 | CEZAR AUGUSTO MITCZUK FONTANELLI | 10KM | Não concluiu |
| 10539 | CLEBER BENN BARRETO | 10KM | Não concluiu |
| 10590 | CLEBER DE AGUIAR BONFIM | 10KM | Não concluiu |
| 10413 | DAIANE ROSA FREITAS DOS SANTOS | 10KM | Não concluiu |
| 10644 | DANTON MOTTA | 10KM | Não concluiu |
| 10589 | DARJANE DE OLIVEIRA CAMPOS | 10KM | Não concluiu |
| 10463 | DIEGO SANTANA GAMA | 10KM | Não concluiu |
