Pódio
5KMGeral Masculino
Geral Feminino
A prova em números
5KM| Pos | Atleta | Peito | Percurso | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR CAVALCANTE 1º Geral Masculino5KM · GERAL MASCULINOSOVAI | Nº5383 | 5KM | GERAL MASCULINO | 00:18:121º na categoria |
| 2 | FELIPE MORESCO PERTILE 2º Geral Masculino5KM · GERAL MASCULINOVIDA DE CORREDOR | Nº5061 | 5KM | GERAL MASCULINO | 00:18:402º na categoria |
| 3 | LUIZ MARCIO DA SILVA 3º Geral Masculino5KM · GERAL MASCULINO | Nº5297 | 5KM | GERAL MASCULINO | 00:19:063º na categoria |
| 4 | ANDERSON CARDOSO 5KM · GERAL MASCULINO | Nº5174 | 5KM | GERAL MASCULINO | 00:19:264º na categoria |
| 5 | RAUL SANTOS DA SILVA 5KM · GERAL MASCULINOQG | Nº5360 | 5KM | GERAL MASCULINO | 00:19:365º na categoria |
| 6 | ♀VALDIRA SILVA SANTOS 1ª Geral Feminino5KM · GERAL FEMININO | Nº5399 | 5KM | GERAL FEMININO | 00:20:021º na categoria |
| 7 | ADAILTON DE CARVALHO 5KM | Nº5437 | 5KM | — | 00:20:171º na categoria |
| 8 | LEONARDO SANTOS FERREIRA 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOSEDER MARTINS | Nº5196 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:20:421º na categoria |
| 9 | GUSTAVO MURTA DE OLIVEIRA SANTOS 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5319 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:21:482º na categoria |
| 10 | LEO ROCHA FAGUNDES 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5388 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:22:063º na categoria |
| 11 | GUILHERME SANTOS DE MAGALHAES SOUZA 5KM · MASCULINO 18 A 29 ANOS | Nº5159 | 5KM | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:22:311º na categoria |
| 12 | LEANDRO SANTOS DE SALES 5KM · MASCULINO 30 A 39 ANOS | Nº5314 | 5KM | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:22:351º na categoria |
| 13 | LUIZ FILLIPE SILVA DOS SANTOS 5KM · MASCULINO 18 A 29 ANOS | Nº5129 | 5KM | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:22:512º na categoria |
| 14 | CAUA GARRIDO 5KM | Nº5382 | 5KM | — | 00:22:592º na categoria |
| 15 | JOHNNY CANTANHEDE SANTOS 5KM · MASCULINO 30 A 39 ANOS | Nº5014 | 5KM | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:23:022º na categoria |
| 16 | ISAAC DE ALMEIDA VALOIS ARAUJO 5KM · MASCULINO 18 A 29 ANOS | Nº5137 | 5KM | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:23:033º na categoria |
| 17 | ♀NADIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 2ª Geral Feminino5KM · GERAL FEMININO | Nº5469 | 5KM | GERAL FEMININO | 00:23:302º na categoria |
| 18 | CLEUDIMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOSJC.CORB | Nº5127 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:23:361º na categoria |
| 19 | LEONARDO PEREIRA 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOSLM ADVOCACIA | Nº5365 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:23:574º na categoria |
| 20 | LUCAS CARACIOLO 5KM · MASCULINO 30 A 39 ANOS | Nº5405 | 5KM | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:24:133º na categoria |
| 21 | VICTOR CARVALHO DIAS 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOSRUNNERS CLUB | Nº5277 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:24:145º na categoria |
| 22 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOS | Nº5445 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:24:162º na categoria |
| 23 | EDUARDO CUNHA RODRIGUES 5KM · MASCULINO 60 A 69ANOSAVULSO | Nº5225 | 5KM | MASCULINO 60 A 69ANOS | 00:24:251º na categoria |
| 24 | PAULO CAMBOIM LOIOLA BULHOES 5KM | Nº5358 | 5KM | — | 00:24:363º na categoria |
| 25 | ♀KARLA MIRELLA CARVALHO DA SILVA 3ª Geral Feminino5KM · GERAL FEMININO | Nº5077 | 5KM | GERAL FEMININO | 00:25:053º na categoria |
| 26 | LUCIANO ANTONIO DE QUEIROZ 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOS | Nº5273 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:25:053º na categoria |
| 27 | LUIZ FABRICIO RAMALHO MACHADO 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5393 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:25:296º na categoria |
| 28 | RODRIGO DE SANTANA PEREIRA 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOSCARREIRA SOLO | Nº5389 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:25:537º na categoria |
| 29 | PAULO SOUZA PORTO 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOS | Nº5085 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:25:594º na categoria |
| 30 | ♀AUSENI DE SENA LIMA 5KM · GERAL FEMININOMENTALIZE ASSESSORIA | Nº5033 | 5KM | GERAL FEMININO | 00:26:044º na categoria |
| 31 | FELIPE PAULINO BRASIL DOS SANTOS 5KM | Nº5202 | 5KM | — | 00:26:064º na categoria |
| 32 | JAIME RAIMUNDO MOREIRA ROCHA 5KM · MASCULINO 70+NBI | Nº5145 | 5KM | MASCULINO 70+ | 00:26:091º na categoria |
| 33 | ROBERTO SANTOS PEDREIRA DE SOUZA 5KM · MASCULINO 30 A 39 ANOS | Nº5296 | 5KM | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:26:134º na categoria |
| 34 | LUIZ CARLOS SIMOES FRANCO 5KM · MASCULINO 60 A 69ANOSNBI | Nº5139 | 5KM | MASCULINO 60 A 69ANOS | 00:26:152º na categoria |
| 35 | PAULO SERGIO SIMOES FRANCO 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOSLOGIN | Nº5146 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:26:175º na categoria |
| 36 | LEONEL WALLAU NORONHA 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOSSANTISTAS CORREDORES | Nº5142 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:26:216º na categoria |
| 37 | CAIO MARTINS 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOS | Nº5188 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:26:287º na categoria |
| 38 | MARCIO DE SOUSA DOS SANTOS 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5263 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:26:338º na categoria |
| 39 | ♀ANA LUIZA QUINTELA 5KM · GERAL FEMININO | Nº5248 | 5KM | GERAL FEMININO | 00:26:425º na categoria |
| 40 | TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 5KM · MASCULINO 30 A 39 ANOSFORCA VEGANA | Nº5116 | 5KM | MASCULINO 30 A 39 ANOS | 00:26:445º na categoria |
| 41 | DANILO FERRAZ SALES 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5281 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:26:449º na categoria |
| 42 | ♀FLAVIA COUTO PASCHOAL 5KM · FEMININO 30 A 39 ANOS | Nº5403 | 5KM | FEMININO 30 A 39 ANOS | 00:26:521º na categoria |
| 43 | LUIZ ANTONIO DE SOUSA ARGOLLO 5KM | Nº5169 | 5KM | — | 00:27:195º na categoria |
| 44 | CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 5KM · MASCULINO 60 A 69ANOS | Nº5160 | 5KM | MASCULINO 60 A 69ANOS | 00:27:253º na categoria |
| 45 | DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS 5KM · MASCULINO 18 A 29 ANOS | Nº5396 | 5KM | MASCULINO 18 A 29 ANOS | 00:27:254º na categoria |
| 46 | FERNANDO HENRIQUE MARQUES BRITO 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5091 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:27:4710º na categoria |
| 47 | FLAVIO JORDAO 5KM · MASCULINO 40 A 49 ANOS | Nº5176 | 5KM | MASCULINO 40 A 49 ANOS | 00:27:4711º na categoria |
| 48 | RICARDO COSTA DE ALMEIDA 5KM · MASCULINO 50 A 59 ANOS | Nº5026 | 5KM | MASCULINO 50 A 59 ANOS | 00:27:498º na categoria |
| 49 | JOSE CARLOS CERVINO DURAN 5KM · MASCULINO 60 A 69ANOS | Nº5030 | 5KM | MASCULINO 60 A 69ANOS | 00:27:534º na categoria |
| 50 | ♀MYLLENA SENA DE SANTANA 5KM · FEMININO 18 A 29 ANOS | Nº5135 | 5KM | FEMININO 18 A 29 ANOS | 00:27:541º na categoria |
