A prova em números
5 km| Pos | Atleta | Peito | Percurso | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Rodrigues de oliveira 5 km · MASC GERAL | Nº7733 | 5 km | MASC GERAL | 00:15:381º na categoria |
| 2 | Diego da Costa Ponte Albino 5 km · MASC GERAL | Nº7399 | 5 km | MASC GERAL | 00:15:572º na categoria |
| 3 | Kauã Moreira 5 km · MASC GERAL | Nº7116 | 5 km | MASC GERAL | 00:15:583º na categoria |
| 4 | Johander Velasquez 5 km · MASC GERAL | Nº6087 | 5 km | MASC GERAL | 00:15:594º na categoria |
| 5 | Heitor Rocha 5 km · MASC GERAL | Nº5982 | 5 km | MASC GERAL | 00:16:465º na categoria |
| 6 | Vinicius de Almeida Ribeiro 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5335 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:16:591º na categoria |
| 7 | Leonardo da Silva Piragine 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº5373 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:17:201º na categoria |
| 8 | Francisco Monnerat 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº7537 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:17:322º na categoria |
| 9 | Lucas Fonseca Amorim Lucena 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº7453 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:17:473º na categoria |
| 10 | Matheus Lima Moreira Cardoso 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº6058 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:18:224º na categoria |
| 11 | João Severino da silva 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº7772 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:18:231º na categoria |
| 12 | Roberto Araujo Cajazeira Junior 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5306 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:18:302º na categoria |
| 13 | Felipe de Oliveira Goncalves 5 km · Masculino 35 a 39 anos | Nº5274 | 5 km | Masculino 35 a 39 anos | 00:18:301º na categoria |
| 14 | Maurício Gonçalves Beirão da Rocha 5 km · Masculino 20 a 24 anos | Nº6918 | 5 km | Masculino 20 a 24 anos | 00:18:501º na categoria |
| 15 | Rafael Afonso 5 km · Masculino 14 a 19 anos | Nº5050 | 5 km | Masculino 14 a 19 anos | 00:18:511º na categoria |
| 16 | ♀Larissa Müller Schneider 5 km · FEM GERAL | Nº6319 | 5 km | FEM GERAL | 00:18:541º na categoria |
| 17 | ♀Aline Steffens 5 km · FEM GERAL | Nº5385 | 5 km | FEM GERAL | 00:19:062º na categoria |
| 18 | Alex Vandro Lima Mendes 5 km · Masculino 20 a 24 anos | Nº6333 | 5 km | Masculino 20 a 24 anos | 00:19:072º na categoria |
| 19 | ♀Luiza Fontella Gomes 5 km · FEM GERAL | Nº6724 | 5 km | FEM GERAL | 00:19:173º na categoria |
| 20 | Francisco Terra Alberoni 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº6292 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:19:192º na categoria |
| 21 | ♀Veronica Ferreira 5 km · Feminino 40 a 44 anos | Nº5557 | 5 km | Feminino 40 a 44 anos | 00:19:351º na categoria |
| 22 | ♀Mardizia Machado 5 km · Feminino 50 a 54 anos | Nº5558 | 5 km | Feminino 50 a 54 anos | 00:19:371º na categoria |
| 23 | Pedro Nunes 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº5924 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:19:415º na categoria |
| 24 | Marcos Gabriel 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5914 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:19:413º na categoria |
| 25 | ♀Isadora de Carvalho Reis 5 km · FEM GERAL | Nº6725 | 5 km | FEM GERAL | 00:19:434º na categoria |
| 26 | Felipe Bichara 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº6049 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:19:464º na categoria |
| 27 | Hugo de Melo Batista 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº5309 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:19:483º na categoria |
| 28 | ♀Natallia Misleide Barbosa Rodrigues 5 km · Feminino 35 a 39 anos | Nº5809 | 5 km | Feminino 35 a 39 anos | 00:19:541º na categoria |
| 29 | ♀Luciana Oliveira 5 km · Feminino 50 a 54 anos | Nº5768 | 5 km | Feminino 50 a 54 anos | 00:19:572º na categoria |
| 30 | Manuel Camilo de Oliveira Neto 5 km · Masculino 35 a 39 anos | Nº7753 | 5 km | Masculino 35 a 39 anos | 00:20:032º na categoria |
| 31 | ♀Franciane Miranda 5 km · FEM GERAL | Nº6508 | 5 km | FEM GERAL | 00:20:105º na categoria |
| 32 | ♀Priscila Baptista Mercadante 5 km · Feminino 40 a 44 anos | Nº7080 | 5 km | Feminino 40 a 44 anos | 00:20:122º na categoria |
| 33 | ♀Flavia dos Santos Pereira 5 km · Feminino 35 a 39 anos | Nº7077 | 5 km | Feminino 35 a 39 anos | 00:20:132º na categoria |
| 34 | ♀Patrícia Paiva Soares 5 km · Feminino 45 a 49 anos | Nº7283 | 5 km | Feminino 45 a 49 anos | 00:20:141º na categoria |
| 35 | ♀Paola Cristina Barbosa Marçulo 5 km · Feminino 30 a 34 anos | Nº7167 | 5 km | Feminino 30 a 34 anos | 00:20:161º na categoria |
| 36 | Guilherme Soares 5 km · Masculino 50 a 54 anos | Nº7285 | 5 km | Masculino 50 a 54 anos | 00:20:161º na categoria |
| 37 | Flavio Faeda 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº5470 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:20:284º na categoria |
| 38 | Rafael Noguerol Carvalho 5 km · Masculino 20 a 24 anos | Nº5928 | 5 km | Masculino 20 a 24 anos | 00:20:313º na categoria |
| 39 | André de Oliveira Vicente 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº6544 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:20:345º na categoria |
| 40 | Bruno Soares Silva 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº7114 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:20:375º na categoria |
| 41 | Douglas Alves dos Santos 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5419 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:20:376º na categoria |
| 42 | Diogo Negri 5 km · Masculino 40 a 44 anos | Nº5097 | 5 km | Masculino 40 a 44 anos | 00:20:386º na categoria |
| 43 | David Pereira de Araújo 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº5216 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:20:416º na categoria |
| 44 | Stelio Lopes 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5431 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:20:437º na categoria |
| 45 | Luiz Fernando da Penha de Lara 5 km · Masculino 50 a 54 anos | Nº5222 | 5 km | Masculino 50 a 54 anos | 00:20:512º na categoria |
| 46 | Patrick de Noronha Villaça 5 km · Masculino 30 a 34 anos | Nº5513 | 5 km | Masculino 30 a 34 anos | 00:20:547º na categoria |
| 47 | ♀Gabriella R. Zumpichiatti 5 km · Feminino 35 a 39 anos | Nº6093 | 5 km | Feminino 35 a 39 anos | 00:21:013º na categoria |
| 48 | ♀Alba Tatiane de Castro 5 km · Feminino 40 a 44 anos | Nº6244 | 5 km | Feminino 40 a 44 anos | 00:21:043º na categoria |
| 49 | Evandro Lima 5 km · Masculino 35 a 39 anos | Nº5745 | 5 km | Masculino 35 a 39 anos | 00:21:063º na categoria |
| 50 | Vitor Pamplona 5 km · Masculino 25 a 29 anos | Nº5197 | 5 km | Masculino 25 a 29 anos | 00:21:088º na categoria |
