Pódio
5 KMGeral Masculino
Geral Feminino
A prova em números
5 KM| Pos | Atleta | Peito | Percurso | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL GOMES 1º Geral MasculinoNº60415 KM · MASC GERAL | Nº6041 | 5 KM | MASC GERAL | 00:16:401º na categoria |
| 2 | Fábio Serra dos Reis 2º Geral MasculinoNº55315 KM · MASC GERAL | Nº5531 | 5 KM | MASC GERAL | 00:17:132º na categoria |
| 3 | Luciomar Oliveira 3º Geral MasculinoNº54325 KM · MASC GERAL | Nº5432 | 5 KM | MASC GERAL | 00:17:323º na categoria |
| 4 | Heber Santos Ribeiro Nº62255 KM · MASC GERAL | Nº6225 | 5 KM | MASC GERAL | 00:17:424º na categoria |
| 5 | Bruno Nogueira Nº51215 KM · MASC GERAL | Nº5121 | 5 KM | MASC GERAL | 00:17:575º na categoria |
| 6 | Alessandro Pires Ferreira de Sousa Nº52135 KM · Masculino 50 a 54 anos | Nº5213 | 5 KM | Masculino 50 a 54 anos | 00:18:151º na categoria |
| 7 | Guilherme Oliveira da Silva Nº60585 KM · Masculino 20 a 24 anos | Nº6058 | 5 KM | Masculino 20 a 24 anos | 00:18:201º na categoria |
| 8 | Fabio Rodrigo Machado Nº67705 KM · Masculino 45 a 49 anos | Nº6770 | 5 KM | Masculino 45 a 49 anos | 00:18:251º na categoria |
| 9 | Felipe Py Fernandes Nº52145 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº5214 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:18:261º na categoria |
| 10 | Elves Vieira dos Santos Nº67335 KM · Masculino 30 a 34 anos | Nº6733 | 5 KM | Masculino 30 a 34 anos | 00:19:041º na categoria |
| 11 | Romualdo Lima de Medeiros Nº60765 KM · Masculino 45 a 49 anos | Nº6076 | 5 KM | Masculino 45 a 49 anos | 00:19:222º na categoria |
| 12 | Manoel Domingos de Oliveira Lima Nº56675 KM · Masculino 30 a 34 anos | Nº5667 | 5 KM | Masculino 30 a 34 anos | 00:19:362º na categoria |
| 13 | Julio Cezar Cavallare Oliveira Nº57515 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº5751 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:19:402º na categoria |
| 14 | Jeferson Cunha Nº68415 KM · Masculino 50 a 54 anos | Nº6841 | 5 KM | Masculino 50 a 54 anos | 00:19:482º na categoria |
| 15 | Paulo Cesar Souza Raquel Nº65265 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº6526 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:19:493º na categoria |
| 16 | Daniel Pinheiro Lessa Nº55865 KM · Masculino 25 a 29 anos | Nº5586 | 5 KM | Masculino 25 a 29 anos | 00:19:501º na categoria |
| 17 | ♀Ana Marisa Ferreira Passagli 1ª Geral FemininoNº65945 KM · FEM GERAL | Nº6594 | 5 KM | FEM GERAL | 00:19:551º na categoria |
| 18 | Marcus Vinícius Gomes Cabral Nº50215 KM · Masculino 50 a 54 anos | Nº5021 | 5 KM | Masculino 50 a 54 anos | 00:20:233º na categoria |
| 19 | Hygo Souza Nº52775 KM · Masculino 30 a 34 anos | Nº5277 | 5 KM | Masculino 30 a 34 anos | 00:20:373º na categoria |
| 20 | Jeronimo Felix Ribeiro Castro Nº68145 KM · Masculino 55 a 59 anos | Nº6814 | 5 KM | Masculino 55 a 59 anos | 00:20:381º na categoria |
| 21 | Alessandro Alves Nº67195 KM · Masculino 20 a 24 anos | Nº6719 | 5 KM | Masculino 20 a 24 anos | 00:20:582º na categoria |
| 22 | Raynner Ribeiro Silva Nº53775 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº5377 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:20:594º na categoria |
| 23 | Maerlon Santos de Oliveira Nº52675 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº5267 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:21:055º na categoria |
| 24 | Leandro Guedes de Oliveira Gouvea Costa Nº57805 KM · Masculino 14 a 19 anos | Nº5780 | 5 KM | Masculino 14 a 19 anos | 00:21:081º na categoria |
| 25 | Lucas Henrique Dias Carrijo Nº50285 KM · Masculino 40 a 44 anos | Nº5028 | 5 KM | Masculino 40 a 44 anos | 00:21:151º na categoria |
| 26 | ♀Maria Kalindi Oliveira Xenofonte 2ª Geral FemininoNº51985 KM · FEM GERAL | Nº5198 | 5 KM | FEM GERAL | 00:21:162º na categoria |
| 27 | Rômulo Brito de Matos Limq Nº50025 KM · Masculino 30 a 34 anos | Nº5002 | 5 KM | Masculino 30 a 34 anos | 00:21:334º na categoria |
| 28 | ♀Alcilene Costa 3ª Geral FemininoNº67105 KM · FEM GERAL | Nº6710 | 5 KM | FEM GERAL | 00:21:363º na categoria |
| 29 | ♀Ana Flávia Azevedo candeia Nº66145 KM · FEM GERAL | Nº6614 | 5 KM | FEM GERAL | 00:21:444º na categoria |
| 30 | ♀Ludmila Gualberto Andrade Nº54495 KM · FEM GERAL | Nº5449 | 5 KM | FEM GERAL | 00:21:455º na categoria |
| 31 | Edgard Matsuki Nº55595 KM · Masculino 40 a 44 anos | Nº5559 | 5 KM | Masculino 40 a 44 anos | 00:21:482º na categoria |
| 32 | Adair Martins Nº66015 KM · Masculino 40 a 44 anos | Nº6601 | 5 KM | Masculino 40 a 44 anos | 00:21:573º na categoria |
| 33 | ♀Tatiana pontes Nº59665 KM · Feminino 40 a 44 anos | Nº5966 | 5 KM | Feminino 40 a 44 anos | 00:21:581º na categoria |
| 34 | ♀Maria Vieira Nº63395 KM · Feminino 45 a 49 anos | Nº6339 | 5 KM | Feminino 45 a 49 anos | 00:22:001º na categoria |
| 35 | Alex Galvão da Silva Santos Nº67755 KM · Masculino 40 a 44 anos | Nº6775 | 5 KM | Masculino 40 a 44 anos | 00:22:084º na categoria |
| 36 | Thiago Nunes dos Santos Nº58675 KM · Masculino 20 a 24 anos | Nº5867 | 5 KM | Masculino 20 a 24 anos | 00:22:123º na categoria |
| 37 | Rafael Velasque Nº51885 KM · Masculino 45 a 49 anos | Nº5188 | 5 KM | Masculino 45 a 49 anos | 00:22:153º na categoria |
| 38 | João Pedro Lima Bueno Nº57075 KM · Masculino 20 a 24 anos | Nº5707 | 5 KM | Masculino 20 a 24 anos | 00:22:204º na categoria |
| 39 | ♀Maria Victoria Sena Nº61145 KM · Feminino 25 a 29 anos | Nº6114 | 5 KM | Feminino 25 a 29 anos | 00:22:201º na categoria |
| 40 | Witalo Tedesco Paim Nº68165 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº6816 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:22:246º na categoria |
| 41 | ♀Jessyka Maria Nº54235 KM · Feminino 30 a 34 anos | Nº5423 | 5 KM | Feminino 30 a 34 anos | 00:22:251º na categoria |
| 42 | ♀Amanda Vitória Aparecido de Oliveira Nº53075 KM · Feminino 55 a 59 anos | Nº5307 | 5 KM | Feminino 55 a 59 anos | 00:22:281º na categoria |
| 43 | Luiz Silva Nº51685 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº5168 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:22:287º na categoria |
| 44 | ♀Lívia Cardoso Viana Gonçalves Nº61035 KM · Feminino 45 a 49 anos | Nº6103 | 5 KM | Feminino 45 a 49 anos | 00:22:302º na categoria |
| 45 | ♀Elayne Felix Rangel Nº57895 KM · Feminino 40 a 44 anos | Nº5789 | 5 KM | Feminino 40 a 44 anos | 00:22:342º na categoria |
| 46 | ♀Poliany Araujo de Sá Teles Nº60045 KM · Feminino 30 a 34 anos | Nº6004 | 5 KM | Feminino 30 a 34 anos | 00:22:552º na categoria |
| 47 | ♀Anndressa Leite Fiusa Nº61735 KM · Feminino 30 a 34 anos | Nº6173 | 5 KM | Feminino 30 a 34 anos | 00:22:553º na categoria |
| 48 | Fabio Machado Pinto Nº68455 KM · Masculino 40 a 44 anos | Nº6845 | 5 KM | Masculino 40 a 44 anos | 00:22:575º na categoria |
| 49 | Silvan Campelo de Lima Nº68395 KM · Masculino 35 a 39 anos | Nº6839 | 5 KM | Masculino 35 a 39 anos | 00:22:588º na categoria |
| 50 | Alisson Cardoso Alves Nº51185 KM · Masculino 45 a 49 anos | Nº5118 | 5 KM | Masculino 45 a 49 anos | 00:22:584º na categoria |
