Estatísticas técnicas
Live Run Xp Tamboré 2026
11 de outubro de 2026 · Tamboré · Estou Nessa
Inscritos
957
Largaram
716
241 não largaram
Chegaram
657
69% dos inscritos
Desistências
59
Desclassificados
0
Percursos
7
5 km · 10 km · KIDS · 5 km PCD · 10 km Verificar · 10 km PCD ·
Por sexo
| Sexo | Inscritos | Chegaram |
|---|---|---|
| Masculino | 410 | 284 |
| Feminino | 526 | 368 |
| Sem sexo informado | 21 | 5 |
Por percurso
| Percurso | Inscritos | Largaram | Chegaram |
|---|---|---|---|
| 5 km | 506 | 409 | 370 |
| 10 km | 291 | 243 | 224 |
| KIDS | 74 | 0 | 0 |
| 5 km PCD | 32 | 20 | 20 |
| 10 km Verificar | 25 | 25 | 25 |
| 10 km PCD | 23 | 13 | 13 |
| 6 | 6 | 5 |
5 km · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5287 | Felipe Braz da Silva | GERM | 00:17:44 |
| 2º | 5041 | Thiago Cristovam da Silva | GERM | 00:18:55 |
| 3º | 5107 | João Vitor do Carmo Santos | GERM | 00:19:15 |
| 4º | 5274 | Jonatan Martins Guedes | GERM | 00:19:52 |
| 5º | 5007 | Erick Yuji Ikegami | GERM | 00:19:53 |
| 6º | 5207 | Gabriel Soares da Silva | Masculino 30 a 34 anos | 00:19:54 |
| 7º | 5279 | Gabriel Aguiar | Masculino 20 a 24 anos | 00:20:16 |
| 8º | 5298 | Jose Ferreira de Mesquita Neto | Masculino 45 a 49 anos | 00:20:19 |
| 9º | 5183 | Bruno César da Silva Pereira | Masculino 40 a 44 anos | 00:20:45 |
| 10º | 5300 | Pedro Henrique de Freitas | Masculino 20 a 24 anos | 00:21:37 |
| 11º | 5469 | Lucas Guedes | Masculino 30 a 34 anos | 00:21:41 |
| 12º | 5214 | Jadielson Vieira da Silva | Masculino 40 a 44 anos | 00:22:08 |
| 13º | 5290 | Davi Braga da Cunha | Masculino 14 a 19 anos | 00:22:22 |
| 14º | 5241 | Glaucio Tronolone Campos | Masculino 45 a 49 anos | 00:22:37 |
| 15º | 5386 | Horacio Ribeiro | Masculino 50 a 54 anos | 00:22:57 |
| 16º | 5301 | Lucas Salvador | Masculino 30 a 34 anos | 00:23:48 |
| 17º | 5213 | Thiago Alves Penteado | Masculino 40 a 44 anos | 00:24:01 |
| 18º | 5180 | Luiz Antônio dos Santos | Masculino 40 a 44 anos | 00:24:07 |
| 19º | 5243 | Marcelo Cristiano Vicente | Masculino 50 a 54 anos | 00:24:11 |
| 20º | 5471 | Fernando Amorim Galvão | Masculino 35 a 39 anos | 00:24:34 |
| 21º | 5105 | Valmir Cruz | Masculino 60 a 64 anos | 00:24:56 |
| 22º | 5048 | Anderson Luis da Silva | Masculino 40 a 44 anos | 00:24:59 |
| 23º | 5297 | Zildo Brito | Masculino 55 a 59 anos | 00:25:28 |
| 24º | 5087 | Anselmo Leandro Paiva Tavares | Masculino 35 a 39 anos | 00:25:30 |
| 25º | 5295 | Luis Carlos Fontana | Masculino 55 a 59 anos | 00:25:44 |
| 26º | 5475 | Arthur Ramalho | Masculino 14 a 19 anos | 00:26:23 |
| 27º | 5449 | Anderson Hiromassa Assaoka | Masculino 45 a 49 anos | 00:26:41 |
| 28º | 5350 | Erick Dubovicki | Masculino 20 a 24 anos | 00:26:54 |
| 29º | 5472 | José Renato Rodrigues | Masculino 50 a 54 anos | 00:27:17 |
| 30º | 5131 | Leonardo Santos Scheibe | Masculino 30 a 34 anos | 00:27:21 |
5 km · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5255 | Francisca Daiana Sousa | GERF | 00:23:24 |
| 2º | 5387 | Juliana Veras | GERF | 00:24:40 |
| 3º | 5407 | Isabella Medeiros Borodinas | GERF | 00:24:45 |
| 4º | 5327 | Valmira Lima Barros | GERF | 00:24:46 |
| 5º | 5467 | Vanessa de Souza Marques | GERF | 00:24:51 |
| 6º | 5349 | Therese Gauthier | Feminino 50 a 54 anos | 00:26:03 |
| 7º | 5202 | Deisel Zanella | Feminino 45 a 49 anos | 00:26:40 |
| 8º | 5322 | Laura Martinez Sá | Feminino 14 a 19 anos | 00:27:29 |
| 9º | 5143 | Milena Del Ry | Feminino 25 a 29 anos | 00:27:30 |
| 10º | 5413 | Fabiana Bataglia | Feminino 45 a 49 anos | 00:28:00 |
| 11º | 5047 | Vanessa Genaro | Feminino 40 a 44 anos | 00:28:07 |
| 12º | 5104 | Elizângela Brito | Feminino 50 a 54 anos | 00:28:48 |
| 13º | 5097 | Caroline da silva oliveira | Feminino 35 a 39 anos | 00:28:56 |
| 14º | 5330 | Luciana Vicária | Feminino 45 a 49 anos | 00:29:27 |
| 15º | 5365 | Suellen Regina da Silva Lobo | Feminino 20 a 24 anos | 00:29:31 |
| 16º | 5224 | Natalia Carvalheira | Feminino 25 a 29 anos | 00:29:34 |
| 17º | 5278 | Rosenilda Leite da Silva | Feminino 55 a 59 anos | 00:29:34 |
| 18º | 5017 | Nadiele dos Santos | Feminino 30 a 34 anos | 00:29:40 |
| 19º | 5502 | Priscila Adria de Moraes | Feminino 45 a 49 anos | 00:30:21 |
| 20º | 5487 | Lana Mika Ota | Feminino 35 a 39 anos | 00:30:54 |
| 21º | 5476 | Marilene de Sousa Nobrega | Feminino 55 a 59 anos | 00:31:10 |
| 22º | 5500 | Raissa Gallego | — | 00:31:14 |
| 23º | 5372 | Késia Cristina da Silva Oliveira | Feminino 35 a 39 anos | 00:31:21 |
| 24º | 5198 | Jessica Palazzolli | Feminino 30 a 34 anos | 00:31:29 |
| 25º | 5342 | Marina Duran | Feminino 40 a 44 anos | 00:31:35 |
| 26º | 5137 | Nanci Fogaca | Feminino 45 a 49 anos | 00:32:10 |
| 27º | 5096 | Eduarda da Silva Oliveira | Feminino 25 a 29 anos | 00:32:38 |
| 28º | 5060 | Simone de Paula Santos da Silva | Feminino 35 a 39 anos | 00:32:45 |
| 29º | 5378 | CLAUDIA ROBERTA SANTESSO | Feminino 45 a 49 anos | 00:32:45 |
| 30º | 5272 | Julia Castello | Feminino 30 a 34 anos | 00:32:47 |
10 km · Masculino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1207 | Anderson dos Santos Souza | GERM | 00:33:54 |
| 2º | 1270 | Cláudio dos Santos Ferreira | GERM | 00:35:00 |
| 3º | 1180 | Mikael Santos Teixeira | GERM | 00:36:01 |
| 4º | 1289 | Oseias dos Santos | GERM | 00:37:46 |
| 5º | 1212 | Claudemir Almeida | GERM | 00:38:01 |
| 6º | 1100 | Dennis Dirani | Masculino 35 a 39 anos | 00:41:21 |
| 7º | 1150 | Ricardo Moreira Rocha | Masculino 45 a 49 anos | 00:44:22 |
| 8º | 1259 | Lucas Antunes | Masculino 25 a 29 anos | 00:45:17 |
| 9º | 1044 | Gabriel N Freitas | Masculino 40 a 44 anos | 00:46:24 |
| 10º | 1016 | Gabriel Oliveira Santos | Masculino 25 a 29 anos | 00:47:25 |
| 11º | 1293 | Augusto de Oliveira Lima | Masculino 35 a 39 anos | 00:47:39 |
| 12º | 1224 | Thalles Souza Romero e Silva | Masculino 20 a 24 anos | 00:47:47 |
| 13º | 1292 | Paulo Henrique Barbosa de Araújo | Masculino 35 a 39 anos | 00:47:56 |
| 14º | 1247 | Jason de Souza Santos | Masculino 35 a 39 anos | 00:48:40 |
| 15º | 1122 | Guilherme Dias Salvatore | Masculino 50 a 54 anos | 00:49:08 |
| 16º | 1316 | Nader hijazi | Masculino 25 a 29 anos | 00:49:10 |
| 17º | 1264 | Iago da Silva Francisco | Masculino 30 a 34 anos | 00:49:47 |
| 18º | 1262 | Vitor Gomes de Mendonça | Masculino 30 a 34 anos | 00:50:09 |
| 19º | 1239 | Gabriel Vilela Mansur Haddad | Masculino 20 a 24 anos | 00:50:47 |
| 20º | 1252 | Fabio Homem de Mello Medeiros | Masculino 50 a 54 anos | 00:51:26 |
| 21º | 1075 | Felipe José Moura Bispo da Silva | Masculino 20 a 24 anos | 00:51:47 |
| 22º | 1310 | Roberto Costa | Masculino 50 a 54 anos | 00:52:03 |
| 23º | 1023 | Guilherme Rossini Martins | Masculino 35 a 39 anos | 00:52:51 |
| 24º | 1313 | Danilo Alves Vasconcelos | Masculino 35 a 39 anos | 00:53:14 |
| 25º | 1039 | Ademir Tolentino de Santana | Masculino 55 a 59 anos | 00:54:02 |
| 26º | 1040 | Matheus Matos Ribeiro | Masculino 25 a 29 anos | 00:54:18 |
| 27º | 1090 | Gerson Ribeiro | Masculino 40 a 44 anos | 00:54:20 |
| 28º | 1314 | Augusto Lopes | — | 00:55:01 |
| 29º | 1050 | Caio Mattos Lima | Masculino 30 a 34 anos | 00:55:36 |
| 30º | 1020 | Flavio Augusto Peres | Masculino 55 a 59 anos | 00:55:57 |
10 km · Feminino
Os 30 primeiros
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1187 | Carina Santos | GERF | 00:45:29 |
| 2º | 1172 | Sarah Regina Medeiros | GERF | 00:47:46 |
| 3º | 1213 | Rafaela Dias Valeck Bueno | GERF | 00:50:09 |
| 4º | 1221 | Raphaela Cristina Vicentin Luiz | GERF | 00:50:16 |
| 5º | 1195 | Luisa Kawaoka Oliveira | GERF | 00:51:01 |
| 6º | 1048 | Yasmin Berger Saco | Feminino 25 a 29 anos | 00:51:16 |
| 7º | 1245 | Talita Almeida ramos | Feminino 35 a 39 anos | 00:51:44 |
| 8º | 1002 | Jaqueline Rodrigues da Silva | Feminino 35 a 39 anos | 00:53:10 |
| 9º | 1073 | amanda de oliveira barbosa caetano | Feminino 30 a 34 anos | 00:54:01 |
| 10º | 1215 | Angelica Eliane Cota Alves | Feminino 45 a 49 anos | 00:55:51 |
| 11º | 1219 | Aline Monaco | Feminino 35 a 39 anos | 00:55:52 |
| 12º | 1173 | Marina Wohlers Ariboni | Feminino 20 a 24 anos | 00:56:21 |
| 13º | 1069 | Lara Falcão | Feminino 14 a 19 anos | 00:56:22 |
| 14º | 1181 | Natany do Carmo | Feminino 35 a 39 anos | 00:56:26 |
| 15º | 1184 | Queila Berger Saco | Feminino 60 a 64 anos | 00:56:26 |
| 16º | 1005 | Lays de Souza Barros | Feminino 35 a 39 anos | 00:56:56 |
| 17º | 1151 | Bruna Bonifácio | Feminino 25 a 29 anos | 00:57:15 |
| 18º | 1171 | Marina da Gama e Souza | Feminino 40 a 44 anos | 00:57:52 |
| 19º | 1257 | Juscilene Carvalho | Feminino 40 a 44 anos | 00:58:17 |
| 20º | 1089 | Erica Constantino | Feminino 45 a 49 anos | 00:59:00 |
| 21º | 1036 | Laura Munhoz | Feminino 20 a 24 anos | 00:59:05 |
| 22º | 1003 | Ana Cecilia Naves | Feminino 40 a 44 anos | 00:59:13 |
| 23º | 1084 | Daniela Alves Ferreira | Feminino 40 a 44 anos | 01:00:24 |
| 24º | 1256 | Maria Eduarda Evangelista Alves | Feminino 25 a 29 anos | 01:00:38 |
| 25º | 1025 | Camila Silva de Assis | Feminino 30 a 34 anos | 01:00:45 |
| 26º | 1283 | Bruna Ferraz | Feminino 30 a 34 anos | 01:00:50 |
| 27º | 1229 | Juliana Gomes Vieira | Feminino 40 a 44 anos | 01:00:55 |
| 28º | 1281 | Gabriella Maria Lopes Neves | Feminino 30 a 34 anos | 01:01:00 |
| 29º | 1155 | Gabriela motta | Feminino 25 a 29 anos | 01:01:06 |
| 30º | 1269 | Maryene Rocha | Feminino 25 a 29 anos | 01:01:41 |
5 km PCD · Masculino
10 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10503 | Fábio Henrique Rocha Aguiar | Masculino 30 a 34 anos | 00:23:08 |
| 2º | 10526 | Breno Saldanha Maia | Masculino 35 a 39 anos | 00:24:11 |
| 3º | 10530 | Robby Gomes | Masculino 35 a 39 anos | 00:27:01 |
| 4º | 10525 | Marildo José de | Masculino 50 a 54 anos | 00:27:11 |
| 5º | 10521 | Elias Alves Silva | Masculino 50 a 54 anos | 00:31:44 |
| 6º | 10509 | Leandro Carvalho | Masculino 45 a 49 anos | 00:31:53 |
| 7º | 10531 | Marco Antônio Alves da Silva | Masculino 55 a 59 anos | 00:33:45 |
| 8º | 10524 | Marcelo Jacinto da Silva | Masculino 55 a 59 anos | 00:38:00 |
| 9º | 10515 | Lucio Lima do Nascimento | Masculino 45 a 49 anos | 00:42:46 |
| 10º | 10522 | Anderson Kazunori Uehara | Masculino 35 a 39 anos | 00:52:49 |
5 km PCD · Feminino
10 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10517 | Valéria Karla da Silva | Feminino 50 a 54 anos | 00:28:45 |
| 2º | 10520 | Irene Félix de Sousa | Feminino 55 a 59 anos | 00:29:10 |
| 3º | 10513 | vania cristina cardamone suncurço | Feminino 55 a 59 anos | 00:33:06 |
| 4º | 10516 | Fernanda Gavros | Feminino 40 a 44 anos | 00:34:14 |
| 5º | 10511 | Noeline Regis de Oliveira | Feminino 40 a 44 anos | 00:34:32 |
| 6º | 10529 | Isaura Vieira Bazoti | Feminino 45 a 49 anos | 00:35:41 |
| 7º | 10523 | Jaqueline Berzaghi | Feminino 45 a 49 anos | 00:46:20 |
| 8º | 10510 | Tábata Alcantara | Feminino 45 a 49 anos | 00:49:28 |
| 9º | 10504 | Neire Maria Gregio da Silva | Feminino 65 a 69 anos | 00:56:42 |
| 10º | 10527 | MEIRE KOGATI HIGUCHI | Feminino 60 a 64 anos | 00:56:42 |
10 km Verificar · Masculino
11 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5151 | Andre Marcel Mendes | Masculino 35 a 39 anos | 07:04:13 |
| 2º | 5299 | Mateus Teodoro Costa | Masculino 30 a 34 anos | 07:04:43 |
| 3º | 5377 | Heitor Oliveira | Masculino 30 a 34 anos | 07:05:26 |
| 4º | 1298 | Gabriel Okeeffe | Masculino 14 a 19 anos | 07:08:30 |
| 5º | 1117 | Luan Julio Amancio | Masculino 35 a 39 anos | 07:10:06 |
| 6º | 1071 | Fabio Ferreira Lima | Masculino 45 a 49 anos | 07:12:39 |
| 7º | 1138 | Renato Venancio | Masculino 55 a 59 anos | 07:13:23 |
| 8º | 1288 | Jamisson de sena costa | Masculino 40 a 44 anos | 07:22:01 |
| 9º | 1105 | Eduardo Liuti | Masculino 14 a 19 anos | 07:27:03 |
| 10º | 1125 | Aroldo Alves Rigueti | Masculino 45 a 49 anos | 07:27:17 |
| 11º | 1267 | Anderson Antunes | Masculino 55 a 59 anos | 07:27:35 |
10 km Verificar · Feminino
14 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10101 | Deborah Cristina Cardamone Jorge | Feminino 35 a 39 anos | 07:02:29 |
| 2º | 5061 | Sandra Maria Miranda Takao | Feminino 50 a 54 anos | 07:04:31 |
| 3º | 1058 | Vanessa Alexandre | Feminino 45 a 49 anos | 07:04:43 |
| 4º | 1205 | Daniela de Paula Aparecido Oliveira | Feminino 45 a 49 anos | 07:05:24 |
| 5º | 1080 | Letícia Leite Silva Rocha | Feminino 30 a 34 anos | 07:10:54 |
| 6º | 1280 | Camila Ayumi Yoshinaga Sato | Feminino 30 a 34 anos | 07:14:34 |
| 7º | 1026 | Rosana de Cassia Borges Biancalana | Feminino 65 a 69 anos | 07:16:37 |
| 8º | 1114 | Isabela de Veque Spanier Luz | Feminino 25 a 29 anos | 07:17:59 |
| 9º | 1232 | Gleice Kelly Gomes dos Santos | Feminino 25 a 29 anos | 07:31:57 |
| 10º | 1230 | Elaine Gomes dos Santos | Feminino 30 a 34 anos | 07:32:04 |
| 11º | 1242 | NATACHA LHANO | Feminino 30 a 34 anos | 07:32:10 |
| 12º | 1276 | Tatiana Eliliana da Silva | Feminino 45 a 49 anos | 07:32:36 |
| 13º | 1107 | Ana Paula dos Santos Silva | Feminino 45 a 49 anos | 07:39:44 |
| 14º | 1027 | Katia Macedo | Feminino 45 a 49 anos | 07:42:02 |
10 km PCD · Masculino
8 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10114 | Thiago Tadeu Francisco da Silva | Masculino 40 a 44 anos | 00:36:06 |
| 2º | 10116 | Tiago Manoel Pimentel Silva | Masculino 30 a 34 anos | 00:50:29 |
| 3º | 10120 | Eduardo Pereira da Silva | Masculino 40 a 44 anos | 00:54:05 |
| 4º | 10110 | Leandro Dias dos Santos | Masculino 45 a 49 anos | 01:02:27 |
| 5º | 10121 | FRANCISCO LIMA TEIXEIRA | Masculino 60 a 64 anos | 01:09:14 |
| 6º | 10107 | Luis Carlos da Silva(pcd) | Masculino 45 a 49 anos | 01:10:01 |
| 7º | 10102 | Nelson Cerqueira de Lima | Masculino 60 a 64 anos | 01:20:25 |
| 8º | 10112 | Roberto Gouvea Piva | Masculino 55 a 59 anos | 01:20:25 |
10 km PCD · Feminino
5 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10115 | Karina Machida Kuhl | Feminino 45 a 49 anos | 00:33:23 |
| 2º | 10103 | Claudiany Cristina dos Santos | Feminino 40 a 44 anos | 01:09:12 |
| 3º | 10122 | Alveriane Felix Carvalho | Feminino 30 a 34 anos | 01:10:02 |
| 4º | 10109 | Zenate Félix de Araújo | Feminino 60 a 64 anos | 01:17:02 |
| 5º | 10119 | Kathy Ortiz Brianesi | Feminino 35 a 39 anos | 01:25:15 |
· Sem sexo informado
5 classificado(s)
| # | Peito | Atleta | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 100000 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 06:51:34 |
| 2º | 100001 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 07:18:00 |
| 3º | 100004 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 07:22:55 |
| 4º | 100002 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 07:28:49 |
| 5º | 100005 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | 07:47:27 |
Desistências e desclassificações
| Peito | Atleta | Percurso | Situação |
|---|---|---|---|
| 100003 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | — | Não concluiu |
| 1209 | Adriel Evangelista Alves | 10 km | Não concluiu |
| 1006 | Andressa Zacatei | 10 km | Não concluiu |
| 1099 | Anne Caroline Nascimento de Melo | 10 km | Não concluiu |
| 1098 | Bianca Moretti | 10 km | Não concluiu |
| 1303 | Eliel Cavallaro de Aguiar Junior | 10 km | Não concluiu |
| 1231 | Fernando Costa Limas | 10 km | Não concluiu |
| 1049 | Fred Gauthier | 10 km | Não concluiu |
| 1225 | Gabriela Ferrarez Cavalari | 10 km | Não concluiu |
| 1037 | Jessica Mayara Akechi | 10 km | Não concluiu |
| 1255 | Josimar Lima | 10 km | Não concluiu |
| 1007 | Krishnamurti Coulter | 10 km | Não concluiu |
| 1126 | Luana Souza Rigueti | 10 km | Não concluiu |
| 1220 | Lucas Goncalves Carvalho | 10 km | Não concluiu |
| 1241 | Mayara Svartman | 10 km | Não concluiu |
| 1216 | Nicolas José sousa Morais | 10 km | Não concluiu |
| 1166 | Nuno Gameiro | 10 km | Não concluiu |
| 1218 | Rodrigo Tonetti Lacava | 10 km | Não concluiu |
| 1022 | Shayenne de Sousa Figueiredo | 10 km | Não concluiu |
| 1041 | Vinicius Souza Lemos | 10 km | Não concluiu |
| 5175 | Ana Carolina Riguetti Soares | 5 km | Não concluiu |
| 5081 | Ana Maria Thomazella | 5 km | Não concluiu |
| 5479 | Anderson Fıgueıredo | 5 km | Não concluiu |
| 5071 | André Feitosa Dias | 5 km | Não concluiu |
| 5474 | Andrea Cristiane Mineto Mendonça | 5 km | Não concluiu |
| 5076 | Angelica Tsatlogiannis | 5 km | Não concluiu |
| 5014 | Arthur Achilles Duarte de Gonçalves | 5 km | Não concluiu |
| 5010 | Brito Neto | 5 km | Não concluiu |
| 5078 | Caroline Nogueira Figueredo | 5 km | Não concluiu |
| 5308 | Cátia Ferreira Vasconcelos | 5 km | Não concluiu |
| 5473 | Claudiana Ferreira de Vasconcelos | 5 km | Não concluiu |
| 5226 | cláudio Nogueira fagundes | 5 km | Não concluiu |
| 5379 | CLEBSON MACARIO DOS SANTOS | 5 km | Não concluiu |
| 5381 | Drika Capobianco | 5 km | Não concluiu |
| 5404 | Eduarda Gonçalves dos Santos | 5 km | Não concluiu |
| 5448 | Eduardo Alves da Silva | 5 km | Não concluiu |
| 5268 | Erika Maria Santos Frediani | 5 km | Não concluiu |
| 5250 | Felipe Tolaini Silveira | 5 km | Não concluiu |
| 5184 | Geiza Jamille | 5 km | Não concluiu |
| 5167 | Giovanna Antico Farolli | 5 km | Não concluiu |
| 5491 | Isabele Velloso Sejas Guzman | 5 km | Não concluiu |
| 5494 | Isaías Balmant Júnior | 5 km | Não concluiu |
| 5493 | Josilaine Cardoso Silva Balmant | 5 km | Não concluiu |
| 5215 | Kaylaine Micaelle de Oliveira | 5 km | Não concluiu |
| 5001 | Leonardo Toshio Kobayashi Campaner | 5 km | Não concluiu |
| 5165 | Leticia Tavares Farias | 5 km | Não concluiu |
| 5136 | LOREDANE TARDIN GARCIA | 5 km | Não concluiu |
| 5426 | Márcia Camolesi | 5 km | Não concluiu |
| 5164 | Natalia Fernanda Barboza | 5 km | Não concluiu |
| 5194 | Nathália Bernacki Mattenhauer | 5 km | Não concluiu |
| 5366 | Rebeca de Araujo Lopes | 5 km | Não concluiu |
| 5446 | regiANE GONÇALVES DA ROCHA | 5 km | Não concluiu |
| 5421 | Selma Rodrigues | 5 km | Não concluiu |
| 5399 | Sheylla Barreto | 5 km | Não concluiu |
| 5045 | Suellen Maria Cavalcante e Silva Lemos | 5 km | Não concluiu |
| 5453 | Tania Rodrigues | 5 km | Não concluiu |
| 5383 | Ursula Davidoff | 5 km | Não concluiu |
| 5277 | Vanessa Aparecida de Castro | 5 km | Não concluiu |
| 5455 | Yuky Sugiyama | 5 km | Não concluiu |